| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 现手 | 总手 | 成交金额 | 换手率 | 今低 | 今高 | 今开盘 | 昨收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688185 | 康希诺 | 77.32 | +12.89 | 20.01% | 2 | 255934 | 189102 | 22.38% | 67.50 | 77.32 | 70.06 | 64.43 |
| 2 | 688676 | 金盘科技 | 76.00 | +8.69 | 12.91% | 2 | 368403 | 275294 | 8.01% | 70.68 | 76.99 | 71.53 | 67.31 |
| 3 | 300382 | 斯莱克 | 17.58 | +1.72 | 10.84% | 2 | 401625 | 67536 | 6.19% | 15.75 | 17.69 | 15.80 | 15.86 |
| 4 | 688206 | 概伦电子 | 43.30 | +4.22 | 10.80% | 28 | 158123 | 66408 | 3.62% | 38.81 | 43.80 | 39.18 | 39.08 |
| 5 | 688828 | 国仪公司-U | 89.59 | +8.43 | 10.39% | 7 | 110986 | 102416 | 42.62% | 79.00 | 97.39 | 79.95 | 81.16 |
| 6 | 600577 | 精达股份 | 8.66 | +0.79 | 10.04% | 57 | 1219865 | 102561 | 5.47% | 7.73 | 8.66 | 7.82 | 7.87 |
| 7 | 600110 | 诺德股份 | 10.74 | +0.98 | 10.04% | 6 | 2202832 | 228523 | 12.70% | 9.47 | 10.74 | 9.70 | 9.76 |
| 8 | 002716 | 湖南白银 | 10.42 | +0.95 | 10.03% | 54 | 4248317 | 431299 | 18.29% | 9.40 | 10.42 | 9.65 | 9.47 |
| 9 | 002396 | 星网锐捷 | 33.17 | +3.02 | 10.02% | 8 | 742346 | 240631 | 9.80% | 30.35 | 33.17 | 30.60 | 30.15 |
| 10 | 002491 | 通鼎互联 | 21.20 | +1.93 | 10.02% | 2 | 3583261 | 726319 | 30.46% | 19.47 | 21.20 | 20.06 | 19.27 |
| 11 | 000603 | 盛达资源 | 36.61 | +3.33 | 10.01% | 1 | 951244 | 335482 | 14.27% | 33.55 | 36.61 | 34.25 | 33.28 |
| 12 | 600397 | 江钨装备 | 18.14 | +1.65 | 10.01% | 2 | 1024796 | 181296 | 10.35% | 16.37 | 18.14 | 16.37 | 16.49 |
| 13 | 603052 | 可川科技 | 61.46 | +5.59 | 10.01% | 3 | 45259 | 27176 | 2.41% | 55.00 | 61.46 | 55.01 | 55.87 |
| 14 | 003018 | 金富科技 | 43.02 | +3.91 | 10.00% | 4 | 89918 | 37603 | 3.16% | 38.79 | 43.02 | 38.79 | 39.11 |
| 15 | 002192 | 融捷股份 | 72.51 | +6.59 | 10.00% | 1 | 278713 | 197191 | 10.76% | 65.33 | 72.51 | 65.92 | 65.92 |
| 16 | 600353 | 旭光电子 | 38.28 | +3.48 | 10.00% | 1 | 1021860 | 378262 | 12.33% | 33.50 | 38.28 | 34.80 | 34.80 |
| 17 | 002536 | 飞龙股份 | 46.97 | +4.27 | 10.00% | 1 | 359544 | 165315 | 6.59% | 44.70 | 46.97 | 44.83 | 42.70 |
| 18 | 000628 | 高新发展 | 45.35 | +4.12 | 9.99% | 8 | 167640 | 73165 | 8.72% | 40.80 | 45.35 | 41.24 | 41.23 |
| 19 | 002655 | 共达电声 | 37.77 | +3.43 | 9.99% | 16 | 327399 | 120189 | 9.00% | 33.82 | 37.77 | 33.82 | 34.34 |
| 20 | 601212 | 白银有色 | 6.09 | +0.55 | 9.93% | 10 | 3364711 | 201591 | 4.54% | 5.56 | 6.09 | 5.64 | 5.54 |
| 21 | 300093 | 金刚光伏 | 25.93 | +2.11 | 8.86% | 2 | 259953 | 66497 | 11.25% | 22.63 | 27.28 | 23.70 | 23.82 |
| 22 | 300607 | 拓斯达 | 35.57 | +2.88 | 8.81% | 1 | 415382 | 142962 | 12.03% | 31.94 | 36.15 | 32.10 | 32.69 |
| 23 | 300139 | 晓程科技 | 53.68 | +4.23 | 8.55% | 6 | 686319 | 355773 | 29.37% | 49.46 | 54.00 | 50.69 | 49.45 |
| 24 | 600500 | 中化国际 | 5.51 | +0.42 | 8.25% | 13 | 2724790 | 147570 | 7.59% | 4.99 | 5.60 | 5.07 | 5.09 |
| 25 | 301529 | 福赛科技 | 107.31 | +8.16 | 8.23% | 1 | 52825 | 55217 | 8.31% | 97.66 | 107.60 | 100.00 | 99.15 |
| 26 | 688114 | 华大智造 | 74.79 | +5.68 | 8.22% | 2 | 317934 | 242225 | 7.65% | 68.10 | 80.50 | 69.05 | 69.11 |
| 27 | 000688 | 国城矿业 | 33.28 | +2.52 | 8.19% | 3 | 295959 | 97134 | 2.50% | 30.57 | 33.79 | 30.78 | 30.76 |
| 28 | 301183 | 东田微 | 242.41 | +17.03 | 7.56% | 1 | 115816 | 289875 | 19.73% | 226.55 | 268.88 | 227.23 | 225.38 |
| 29 | 001203 | 大中矿业 | 28.36 | +1.91 | 7.22% | 15 | 540077 | 153110 | 4.14% | 26.22 | 29.10 | 26.39 | 26.45 |
| 30 | 603757 | 大元泵业 | 62.36 | +4.08 | 7.00% | 12 | 152254 | 95021 | 8.16% | 57.83 | 64.11 | 57.83 | 58.28 |
| 31 | 002815 | 崇达技术 | 13.82 | +0.89 | 6.88% | 1 | 746810 | 103011 | 9.61% | 12.83 | 14.22 | 12.85 | 12.93 |
| 32 | 000506 | 招金黄金 | 20.77 | +1.32 | 6.79% | 3 | 1264550 | 252982 | 13.62% | 18.75 | 21.00 | 19.65 | 19.45 |
| 33 | 605599 | 菜百股份 | 16.86 | +1.07 | 6.78% | 3 | 126294 | 20701 | 1.62% | 15.79 | 16.95 | 16.18 | 15.79 |
| 34 | 300806 | 斯迪克 | 50.05 | +3.15 | 6.72% | 1 | 333286 | 163074 | 7.30% | 46.13 | 50.55 | 46.50 | 46.90 |
| 35 | 002698 | 博实股份 | 12.72 | +0.79 | 6.62% | 46 | 247403 | 30708 | 2.93% | 11.77 | 12.86 | 11.90 | 11.93 |
| 36 | 002240 | 盛新锂能 | 33.75 | +2.08 | 6.57% | 5 | 628678 | 210545 | 6.89% | 31.46 | 34.65 | 31.65 | 31.67 |
| 37 | 300142 | 沃森生物 | 16.10 | +0.98 | 6.48% | 1 | 5092653 | 817943 | 32.63% | 15.30 | 16.97 | 15.72 | 15.12 |
| 38 | 300323 | 华灿光电 | 12.86 | +0.76 | 6.28% | 40 | 1129995 | 141531 | 9.51% | 11.70 | 13.00 | 12.01 | 12.10 |
| 39 | 603678 | 火炬电子 | 48.88 | +2.88 | 6.26% | 1 | 232058 | 111167 | 4.88% | 45.69 | 48.96 | 46.00 | 46.00 |
| 40 | 300990 | 同飞股份 | 73.13 | +4.28 | 6.22% | 2 | 76258 | 55563 | 9.81% | 67.69 | 77.00 | 68.50 | 68.85 |
| 41 | 688143 | 长盈通 | 158.80 | +9.30 | 6.22% | 2 | 246399 | 384778 | 20.13% | 147.00 | 164.67 | 150.53 | 149.50 |
| 42 | 600531 | 豫光金铅 | 13.90 | +0.81 | 6.19% | 2 | 906532 | 123724 | 7.50% | 13.03 | 13.97 | 13.23 | 13.09 |
| 43 | 001337 | 四川黄金 | 51.47 | +2.90 | 5.97% | 1 | 312628 | 156496 | 7.44% | 48.03 | 51.88 | 49.00 | 48.57 |
| 44 | 600916 | 中国黄金 | 8.14 | +0.45 | 5.85% | 5 | 1085554 | 86585 | 6.46% | 7.63 | 8.16 | 7.72 | 7.69 |
| 45 | 600151 | 航天机电 | 10.16 | +0.56 | 5.83% | 2 | 359410 | 35843 | 2.51% | 9.55 | 10.25 | 9.63 | 9.60 |
| 46 | 688279 | 峰岹科技 | 177.74 | +9.70 | 5.77% | 79 | 28046 | 50224 | 3.00% | 174.01 | 184.98 | 175.00 | 168.04 |
| 47 | 603663 | 三祥新材 | 43.11 | +2.35 | 5.77% | 1 | 259528 | 108869 | 4.38% | 39.90 | 43.52 | 40.60 | 40.76 |
| 48 | 600338 | 西藏珠峰 | 13.85 | +0.75 | 5.73% | 30 | 576774 | 78696 | 6.31% | 13.02 | 13.96 | 13.15 | 13.10 |
| 49 | 688388 | 嘉元科技 | 29.68 | +1.59 | 5.66% | 2 | 308968 | 90457 | 4.68% | 27.66 | 29.94 | 27.90 | 28.09 |
| 50 | 002842 | 翔鹭钨业 | 39.47 | +2.09 | 5.59% | 1 | 382365 | 148870 | 14.24% | 37.41 | 39.70 | 37.71 | 37.38 |
| 51 | 688593 | 新相微 | 34.18 | +1.79 | 5.53% | 2 | 188532 | 63113 | 4.10% | 31.03 | 34.63 | 32.22 | 32.39 |
| 52 | 300593 | 新雷能 | 30.92 | +1.62 | 5.53% | 4 | 251418 | 77617 | 5.61% | 29.00 | 31.66 | 29.11 | 29.30 |
| 53 | 600186 | 莲花控股 | 11.62 | +0.60 | 5.44% | 10 | 2781678 | 316013 | 15.62% | 10.94 | 11.71 | 11.02 | 11.02 |
| 54 | 000711 | ST京蓝 | 6.44 | +0.33 | 5.40% | 1 | 1401839 | 89178 | 5.95% | 6.20 | 6.47 | 6.30 | 6.11 |
| 55 | 300201 | 海伦哲 | 15.25 | +0.77 | 5.32% | 1 | 339253 | 50355 | 3.38% | 14.25 | 15.28 | 14.50 | 14.48 |
| 56 | 601975 | 招商南油 | 3.97 | +0.20 | 5.31% | 6 | 2931888 | 115124 | 6.26% | 3.75 | 4.02 | 3.77 | 3.77 |
| 57 | 301392 | 汇成真空 | 168.52 | +8.43 | 5.27% | 1 | 43273 | 72256 | 10.61% | 156.59 | 173.88 | 159.58 | 160.09 |
| 58 | 300468 | 四方精创 | 22.21 | +1.11 | 5.26% | 9 | 623151 | 138007 | 11.76% | 21.41 | 23.22 | 21.91 | 21.10 |
| 59 | 603950 | 长源东谷 | 60.02 | +2.98 | 5.22% | 6 | 66063 | 38947 | 2.04% | 56.24 | 60.98 | 57.03 | 57.04 |
| 60 | 603667 | 五洲新春 | 51.73 | +2.55 | 5.19% | 3 | 180014 | 91377 | 4.92% | 48.10 | 52.20 | 48.50 | 49.18 |
| 61 | 002738 | 中矿资源 | 54.30 | +2.67 | 5.17% | 1 | 299779 | 161928 | 4.22% | 51.01 | 55.70 | 51.41 | 51.63 |
| 62 | 603186 | 华正新材 | 172.37 | +8.37 | 5.10% | 1 | 268412 | 463186 | 17.12% | 163.38 | 180.40 | 163.38 | 164.00 |
| 63 | 920045 | 蘅东光 | 401.49 | +19.44 | 5.09% | 99 | 17717 | 69858 | 6.29% | 371.00 | 406.88 | 371.00 | 382.05 |
| 64 | 002975 | 博杰股份 | 100.55 | +4.85 | 5.07% | 1 | 119604 | 118975 | 8.65% | 93.60 | 103.00 | 96.80 | 95.70 |
| 65 | 688677 | 海泰新光 | 91.93 | +4.43 | 5.06% | 2 | 124922 | 113367 | 10.42% | 83.34 | 94.87 | 87.36 | 87.50 |
| 66 | 301338 | 凯格精机 | 101.51 | +4.85 | 5.02% | 2 | 63429 | 63184 | 5.84% | 93.81 | 102.30 | 96.00 | 96.66 |
| 67 | 301550 | 斯菱智驱 | 88.22 | +4.19 | 4.99% | 1 | 127645 | 110968 | 6.22% | 82.77 | 89.50 | 82.77 | 84.03 |
| 68 | 600773 | 西藏城投 | 11.20 | +0.53 | 4.97% | 20 | 285483 | 31338 | 3.00% | 10.57 | 11.35 | 10.66 | 10.67 |
| 69 | 688515 | 裕太微-U | 157.18 | +7.35 | 4.91% | 11 | 39151 | 61470 | 7.86% | 150.20 | 161.27 | 150.20 | 149.83 |
| 70 | 603516 | 淳中科技 | 98.26 | +4.59 | 4.90% | 2 | 65309 | 63452 | 3.21% | 92.18 | 99.98 | 93.94 | 93.67 |
| 71 | 600961 | 株冶集团 | 28.41 | +1.32 | 4.87% | 1 | 642198 | 181438 | 8.54% | 27.09 | 28.75 | 27.09 | 27.09 |
| 72 | 603179 | 新泉股份 | 36.73 | +1.68 | 4.79% | 1 | 180420 | 64518 | 2.53% | 34.50 | 36.83 | 34.60 | 35.05 |
| 73 | 002497 | 雅化集团 | 19.48 | +0.88 | 4.73% | 22 | 534641 | 103095 | 5.05% | 18.40 | 19.69 | 18.50 | 18.60 |
| 74 | 000983 | 山西焦煤 | 7.32 | +0.33 | 4.72% | 2 | 1264817 | 91172 | 2.23% | 6.91 | 7.34 | 6.94 | 6.99 |
| 75 | 300855 | 图南股份 | 33.82 | +1.51 | 4.67% | 8 | 116917 | 38735 | 3.99% | 31.75 | 34.02 | 32.16 | 32.31 |
| 76 | 603118 | 共进股份 | 17.79 | +0.79 | 4.65% | 4 | 1493809 | 264854 | 18.97% | 17.10 | 18.49 | 17.17 | 17.00 |
| 77 | 000762 | 西藏矿业 | 23.20 | +1.02 | 4.60% | 1 | 202301 | 46460 | 3.88% | 22.01 | 23.47 | 22.12 | 22.18 |
| 78 | 688097 | 博众精工 | 49.10 | +2.15 | 4.58% | 3 | 77010 | 37522 | 1.72% | 46.16 | 49.96 | 46.16 | 46.95 |
| 79 | 000737 | 北方铜业 | 14.70 | +0.64 | 4.55% | 20 | 1019936 | 148134 | 5.36% | 14.06 | 14.84 | 14.18 | 14.06 |
| 80 | 603619 | 中曼石油 | 23.48 | +1.02 | 4.54% | 9 | 514978 | 120746 | 11.14% | 22.51 | 23.95 | 22.85 | 22.46 |
| 81 | 601126 | 四方股份 | 45.45 | +1.96 | 4.51% | 2 | 344385 | 157630 | 4.17% | 43.15 | 47.50 | 43.31 | 43.49 |
| 82 | 688661 | 和林微纳 | 101.01 | +4.35 | 4.50% | 192 | 44839 | 45048 | 2.95% | 94.15 | 103.40 | 97.15 | 96.66 |
| 83 | 300115 | 长盈精密 | 26.06 | +1.12 | 4.49% | 1 | 368891 | 94033 | 2.72% | 24.45 | 26.49 | 24.67 | 24.94 |
| 84 | 600888 | 新疆众和 | 10.25 | +0.44 | 4.49% | 3 | 617084 | 62399 | 3.97% | 9.76 | 10.30 | 9.92 | 9.81 |
| 85 | 000811 | 冰轮环境 | 41.01 | +1.76 | 4.48% | 4 | 395755 | 162469 | 4.04% | 39.36 | 42.30 | 40.04 | 39.25 |
| 86 | 603358 | 华达科技 | 47.19 | +1.99 | 4.40% | 10 | 133049 | 62125 | 2.88% | 44.80 | 47.70 | 45.70 | 45.20 |
| 87 | 603162 | 海通发展 | 12.34 | +0.52 | 4.40% | 10 | 425686 | 52574 | 10.08% | 11.66 | 12.68 | 11.72 | 11.82 |
| 88 | 001257 | 盛龙股份 | 25.20 | +1.05 | 4.35% | 13 | 131510 | 32323 | 9.60% | 23.86 | 25.31 | 23.88 | 24.15 |
| 89 | 301389 | 隆扬电子 | 56.13 | +2.33 | 4.33% | 2 | 131692 | 72088 | 4.65% | 52.38 | 56.55 | 52.78 | 53.80 |
| 90 | 301123 | 奕东电子 | 75.45 | +3.08 | 4.26% | 3 | 91534 | 69140 | 5.55% | 71.02 | 78.50 | 71.60 | 72.37 |
| 91 | 000949 | 新乡化纤 | 6.92 | +0.28 | 4.22% | 20 | 651288 | 44315 | 3.93% | 6.53 | 6.93 | 6.58 | 6.64 |
| 92 | 300773 | 拉卡拉 | 15.41 | +0.62 | 4.19% | 32 | 768163 | 117864 | 7.47% | 14.93 | 15.97 | 15.08 | 14.79 |
| 93 | 002838 | 道恩股份 | 25.23 | +1.01 | 4.17% | 1 | 109075 | 26794 | 2.59% | 23.65 | 25.50 | 24.23 | 24.22 |
| 94 | 002957 | 科瑞技术 | 42.41 | +1.69 | 4.15% | 9 | 234379 | 99784 | 5.60% | 39.91 | 43.84 | 40.80 | 40.72 |
| 95 | 688800 | 瑞可达 | 63.56 | +2.51 | 4.11% | 2 | 185617 | 119602 | 6.44% | 59.79 | 67.63 | 61.05 | 61.05 |
| 96 | 601020 | 华钰矿业 | 22.14 | +0.87 | 4.09% | 1 | 326952 | 71352 | 3.99% | 21.13 | 22.26 | 21.43 | 21.27 |
| 97 | 601519 | 大智慧 | 7.99 | +0.31 | 4.04% | 18 | 396946 | 31185 | 2.00% | 7.63 | 8.04 | 7.68 | 7.68 |
| 98 | 600395 | 盘江股份 | 5.46 | +0.21 | 4.00% | 21 | 575774 | 31046 | 2.68% | 5.18 | 5.47 | 5.25 | 5.25 |
| 99 | 300769 | 德方纳米 | 47.15 | +1.80 | 3.97% | 1 | 145426 | 68237 | 5.78% | 44.71 | 48.11 | 45.06 | 45.35 |
| 100 | 002378 | 章源钨业 | 26.20 | +1.00 | 3.97% | 1 | 346032 | 89748 | 2.90% | 25.15 | 26.26 | 25.20 | 25.20 |
| 101 | 603906 | 龙蟠科技 | 19.65 | +0.75 | 3.97% | 1 | 251599 | 49089 | 4.47% | 18.76 | 19.90 | 18.87 | 18.90 |
| 102 | 600711 | 盛屯矿业 | 12.10 | +0.46 | 3.95% | 1 | 1283377 | 152546 | 4.15% | 11.60 | 12.13 | 11.60 | 11.64 |
| 103 | 300863 | 卡倍亿 | 42.88 | +1.61 | 3.90% | 2 | 68761 | 29211 | 2.74% | 41.06 | 43.53 | 41.32 | 41.27 |
| 104 | 605376 | 博迁新材 | 153.80 | +5.78 | 3.90% | 1 | 115818 | 175957 | 4.43% | 145.88 | 154.80 | 148.01 | 148.02 |
| 105 | 300693 | 盛弘股份 | 42.90 | +1.60 | 3.87% | 1 | 141235 | 60271 | 5.24% | 41.07 | 43.57 | 41.28 | 41.30 |
| 106 | 688583 | 思看科技 | 87.63 | +3.23 | 3.83% | 805 | 23715 | 20204 | 5.50% | 82.61 | 87.63 | 84.00 | 84.40 |
| 107 | 688549 | 中巨芯-U | 27.20 | +1.00 | 3.82% | 5 | 939540 | 257241 | 15.94% | 25.77 | 28.99 | 26.00 | 26.20 |
| 108 | 300674 | 宇信科技 | 15.82 | +0.58 | 3.81% | 20 | 243171 | 38212 | 3.46% | 15.34 | 15.92 | 15.34 | 15.24 |
| 109 | 002456 | 欧菲光 | 7.09 | +0.26 | 3.81% | 25 | 978560 | 68548 | 2.95% | 6.73 | 7.14 | 6.77 | 6.83 |
| 110 | 300486 | 东杰智能 | 22.66 | +0.83 | 3.80% | 17 | 215920 | 48241 | 4.53% | 21.41 | 22.97 | 21.79 | 21.83 |
| 111 | 601069 | 西部黄金 | 32.07 | +1.17 | 3.79% | 19 | 428912 | 137427 | 4.83% | 31.00 | 32.68 | 31.52 | 30.90 |
| 112 | 600497 | 驰宏锌锗 | 10.12 | +0.37 | 3.79% | 61 | 1428341 | 142908 | 2.83% | 9.75 | 10.12 | 9.80 | 9.75 |
| 113 | 001270 | 铖昌科技 | 103.90 | +3.74 | 3.73% | 1 | 94983 | 98836 | 4.64% | 99.08 | 107.68 | 100.19 | 100.16 |
| 114 | 300763 | 锦浪科技 | 63.16 | +2.26 | 3.71% | 2 | 103326 | 64855 | 3.21% | 60.32 | 64.19 | 60.68 | 60.90 |
| 115 | 600456 | 宝钛股份 | 27.35 | +0.97 | 3.68% | 1 | 82626 | 22382 | 1.73% | 26.16 | 27.54 | 26.30 | 26.38 |
| 116 | 603132 | XD金徽股 | 18.94 | +0.67 | 3.67% | 10 | 67275 | 12526 | 0.69% | 18.04 | 18.97 | 18.30 | 18.27 |
| 117 | 920186 | 中科仪 | 73.40 | +2.59 | 3.66% | 574 | 39401 | 28527 | 3.37% | 70.50 | 74.22 | 70.78 | 70.81 |
| 118 | 600246 | 万通发展 | 12.12 | +0.42 | 3.59% | 50 | 1028848 | 123686 | 5.44% | 11.59 | 12.33 | 11.73 | 11.70 |
| 119 | 301018 | 申菱环境 | 89.60 | +3.10 | 3.58% | 1 | 145491 | 130810 | 5.14% | 85.23 | 93.09 | 85.23 | 86.50 |
| 120 | 000155 | 川能动力 | 12.18 | +0.42 | 3.57% | 15 | 422052 | 50839 | 2.29% | 11.62 | 12.22 | 11.67 | 11.76 |
| 121 | 301150 | 中一科技 | 39.45 | +1.35 | 3.54% | 4 | 142389 | 55710 | 4.69% | 37.20 | 40.18 | 37.76 | 38.10 |
| 122 | 600563 | 法拉电子 | 133.07 | +4.55 | 3.54% | 9 | 46949 | 61967 | 2.09% | 127.67 | 134.55 | 127.94 | 128.52 |
| 123 | 300747 | 锐科激光 | 36.63 | +1.25 | 3.53% | 7 | 194458 | 71151 | 3.82% | 34.63 | 37.80 | 35.11 | 35.38 |
| 124 | 600595 | 中孚实业 | 6.19 | +0.21 | 3.51% | 3 | 882304 | 53909 | 2.20% | 5.94 | 6.21 | 6.03 | 5.98 |
| 125 | 300438 | 鹏辉能源 | 61.75 | +2.09 | 3.50% | 7 | 235234 | 146094 | 5.82% | 59.19 | 64.15 | 59.79 | 59.66 |
| 126 | 600345 | 长江通信 | 47.60 | +1.60 | 3.48% | 6 | 72865 | 34420 | 3.44% | 45.67 | 48.18 | 45.90 | 46.00 |
| 127 | 603061 | 金海通 | 365.99 | +12.23 | 3.46% | 1 | 56858 | 200414 | 6.54% | 338.90 | 371.98 | 348.03 | 353.76 |
| 128 | 603355 | 莱克电气 | 28.51 | +0.95 | 3.45% | 15 | 39382 | 11303 | 0.69% | 27.78 | 29.20 | 27.90 | 27.56 |
| 129 | 301031 | 中熔电气 | 92.78 | +3.07 | 3.42% | 2 | 21222 | 19386 | 1.85% | 88.33 | 92.86 | 88.92 | 89.71 |
| 130 | 603730 | 岱美股份 | 10.02 | +0.33 | 3.41% | 23 | 144912 | 14376 | 0.67% | 9.51 | 10.15 | 9.69 | 9.69 |
| 131 | 603738 | 泰晶科技 | 37.57 | +1.24 | 3.41% | 1 | 386449 | 144196 | 10.01% | 35.90 | 38.28 | 35.90 | 36.33 |
| 132 | 002895 | 川恒股份 | 33.70 | +1.10 | 3.37% | 2 | 85372 | 28636 | 1.42% | 32.45 | 34.00 | 32.60 | 32.60 |
| 133 | 002636 | 金安国纪 | 63.74 | +2.03 | 3.29% | 1 | 366122 | 230424 | 5.05% | 60.26 | 64.68 | 61.50 | 61.71 |
| 134 | 301086 | 鸿富瀚 | 123.89 | +3.92 | 3.27% | 1 | 26163 | 32159 | 3.75% | 116.20 | 126.52 | 118.60 | 119.97 |
| 135 | 688625 | 呈和科技 | 59.10 | +1.86 | 3.25% | 475 | 65306 | 37997 | 2.51% | 54.99 | 59.95 | 54.99 | 57.24 |
| 136 | 002756 | 永兴材料 | 47.69 | +1.49 | 3.23% | 1 | 144424 | 68753 | 3.73% | 45.61 | 48.96 | 46.03 | 46.20 |
| 137 | 300803 | 指南针 | 81.88 | +2.56 | 3.23% | 5 | 162209 | 131291 | 2.68% | 78.36 | 82.52 | 79.00 | 79.32 |
| 138 | 605196 | 华通线缆 | 35.20 | +1.10 | 3.23% | 1 | 108387 | 37772 | 2.14% | 33.88 | 35.38 | 34.47 | 34.10 |
| 139 | 688102 | 斯瑞新材 | 34.16 | +1.06 | 3.20% | 2 | 230659 | 78695 | 2.96% | 33.14 | 35.10 | 33.14 | 33.10 |
| 140 | 002138 | 顺络电子 | 49.94 | +1.53 | 3.16% | 13 | 257246 | 127058 | 3.36% | 47.95 | 50.38 | 48.54 | 48.41 |
| 141 | 000070 | 特发信息 | 15.06 | +0.46 | 3.15% | 1 | 478989 | 71386 | 5.59% | 14.42 | 15.15 | 14.47 | 14.60 |
| 142 | 301489 | 思泉新材 | 105.25 | +3.20 | 3.14% | 3 | 53217 | 55948 | 7.65% | 99.80 | 108.80 | 101.90 | 102.05 |
| 143 | 301607 | 富特科技 | 44.86 | +1.36 | 3.13% | 4 | 93555 | 40992 | 6.16% | 42.66 | 44.87 | 43.30 | 43.50 |
| 144 | 002025 | 航天电器 | 62.67 | +1.89 | 3.11% | 22 | 165410 | 102789 | 3.64% | 59.31 | 63.59 | 60.29 | 60.78 |
| 145 | 603026 | 石大胜华 | 65.27 | +1.94 | 3.06% | 1 | 87115 | 56648 | 3.74% | 62.72 | 66.36 | 63.33 | 63.33 |
| 146 | 600428 | 中远海特 | 11.83 | +0.35 | 3.05% | 8 | 421668 | 49483 | 1.96% | 11.30 | 11.90 | 11.51 | 11.48 |
| 147 | 000878 | 云南铜业 | 16.58 | +0.49 | 3.05% | 5 | 387766 | 63542 | 1.94% | 16.02 | 16.58 | 16.10 | 16.09 |
| 148 | 301373 | 凌玮科技 | 98.36 | +2.87 | 3.01% | 5 | 57258 | 55928 | 8.22% | 92.84 | 102.00 | 97.40 | 95.49 |
| 149 | 002237 | 恒邦股份 | 15.45 | +0.45 | 3.00% | 1 | 534529 | 81605 | 4.48% | 14.91 | 15.56 | 15.11 | 15.00 |
| 150 | 600226 | 亨通股份 | 6.21 | +0.18 | 2.99% | 10 | 1170720 | 71897 | 3.94% | 5.93 | 6.24 | 6.00 | 6.03 |
| 151 | 300304 | 云意电气 | 11.86 | +0.34 | 2.95% | 10 | 196943 | 22881 | 2.31% | 11.20 | 11.95 | 11.28 | 11.52 |
| 152 | 688807 | 优迅股份 | 319.10 | +9.10 | 2.94% | 264 | 27469 | 86793 | 17.17% | 300.00 | 327.99 | 306.80 | 310.00 |
| 153 | 000833 | 粤桂股份 | 21.65 | +0.61 | 2.90% | 41 | 278351 | 59672 | 6.14% | 20.92 | 21.69 | 21.10 | 21.04 |
| 154 | 300179 | 四方达 | 35.77 | +0.99 | 2.85% | 7 | 269228 | 95340 | 7.20% | 33.88 | 36.25 | 34.40 | 34.78 |
| 155 | 603618 | 杭电股份 | 28.53 | +0.79 | 2.85% | 17 | 728307 | 205028 | 10.53% | 26.80 | 29.17 | 27.45 | 27.74 |
| 156 | 603876 | 鼎胜新材 | 22.97 | +0.63 | 2.82% | 13 | 266470 | 61351 | 2.87% | 22.08 | 23.58 | 22.22 | 22.34 |
| 157 | 601865 | 福莱特 | 10.56 | +0.29 | 2.82% | 2 | 232417 | 24270 | 1.22% | 10.15 | 10.65 | 10.30 | 10.27 |
| 158 | 600499 | 科达制造 | 14.22 | +0.39 | 2.82% | 50 | 252215 | 35584 | 1.32% | 13.72 | 14.29 | 13.84 | 13.83 |
| 159 | 002745 | 木林森 | 11.36 | +0.31 | 2.81% | 18 | 530866 | 59514 | 4.99% | 10.81 | 11.48 | 10.95 | 11.05 |
| 160 | 601609 | 金田股份 | 13.23 | +0.36 | 2.80% | 4 | 1061058 | 140141 | 6.14% | 12.78 | 13.46 | 12.86 | 12.87 |
| 161 | 600759 | ST洲际 | 2.58 | +0.07 | 2.79% | 5 | 1382860 | 35524 | 3.34% | 2.49 | 2.62 | 2.51 | 2.51 |
| 162 | 002585 | 双星新材 | 10.03 | +0.27 | 2.77% | 2 | 622220 | 61644 | 7.02% | 9.51 | 10.07 | 9.78 | 9.76 |
| 163 | 688028 | 沃尔德 | 91.44 | +2.44 | 2.74% | 2 | 44805 | 40952 | 2.97% | 86.80 | 93.82 | 90.23 | 89.00 |
| 164 | 603699 | 纽威股份 | 55.65 | +1.48 | 2.73% | 3 | 63786 | 35375 | 0.84% | 53.84 | 56.44 | 54.75 | 54.17 |
| 165 | 688268 | 华特气体 | 145.20 | +3.85 | 2.72% | 2 | 66893 | 98124 | 5.24% | 140.58 | 153.49 | 141.11 | 141.35 |
| 166 | 002913 | 奥士康 | 60.37 | +1.58 | 2.69% | 1 | 54866 | 32669 | 1.82% | 57.33 | 60.78 | 58.21 | 58.79 |
| 167 | 605111 | 新洁能 | 61.05 | +1.60 | 2.69% | 1 | 208473 | 128798 | 5.02% | 59.02 | 63.85 | 59.67 | 59.45 |
| 168 | 600459 | 贵研铂业 | 21.87 | +0.57 | 2.68% | 1 | 359686 | 78415 | 4.73% | 21.20 | 22.26 | 21.20 | 21.30 |
| 169 | 601699 | 潞安环能 | 16.69 | +0.43 | 2.64% | 10 | 337980 | 56119 | 1.13% | 16.10 | 16.82 | 16.25 | 16.26 |
| 170 | 300328 | 宜安科技 | 15.59 | +0.40 | 2.63% | 18 | 639476 | 98735 | 9.31% | 14.82 | 15.96 | 15.04 | 15.19 |
| 171 | 000060 | 中金岭南 | 6.68 | +0.17 | 2.61% | 10 | 1154777 | 76406 | 2.60% | 6.46 | 6.68 | 6.52 | 6.51 |
