爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 骆驼股份(601311)
龙虎榜查询:

601311
骆驼股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

骆驼股份(601311)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2019-03-12 日振幅值达15%的证券 16.9000 -5.86 10966.08 17842.80 -6876.72 详情
2019-03-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.9000 -5.86 30419.90 31298.06 -878.16 详情
2019-03-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.3300 9.98 4388.13 3147.44 1240.69 详情
2018-02-02 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 11.7700 1.78 3268.42 0.00 3268.42 详情
2015-07-17 日振幅值达15%的证券 23.7900 -3.95 16456.03 22913.70 -6457.67 详情
2015-07-16 日跌幅偏离值达7%的证券 22.8400 4.16 1783.35 4328.64 -2545.29 详情
2012-01-31 日换手率达20%的证券 21.1200 -2.08 6118.48 14790.09 -8671.62 详情
2011-11-01 日换手率达20%的证券 23.6600 -0.46 8252.48 16357.58 -8105.10 详情
2011-10-31 日换手率达20%的证券 21.7000 9.03 6289.14 29482.30 -23193.15 详情
2011-10-20 日跌幅偏离值达7%的证券 19.5800 -3.83 1137.70 3400.40 -2262.70 详情
2011-09-15 日换手率达20%的证券 26.4400 0.83 14238.36 8892.02 5346.33 详情
2011-09-02 日换手率达20%的证券 25.1900 -5.00 16755.00 15233.46 1521.54 详情
2011-08-04 日换手率达20%的证券 27.9200 -0.75 6852.19 5831.12 1021.07 详情
2011-08-02 日换手率达20%的证券 28.9800 -2.48 3594.55 4215.74 -621.19 详情
2011-07-28 日换手率达20%的证券 28.4200 -2.46 4840.46 9592.44 -4751.98 详情
2011-07-20 日换手率达20%的证券 25.2200 1.86 4306.76 7348.50 -3041.74 详情
2011-07-19 日涨幅偏离值达7%的证券 24.9600 1.04 9598.00 2483.30 7114.70 详情
2011-07-18 日换手率达20%的证券 22.6900 10.00 7725.55 22067.97 -14342.42 详情
2011-07-14 日换手率达20%的证券 22.5500 2.66 9953.80 6309.59 3644.20 详情
2011-07-13 日涨幅偏离值达7%的证券 20.7800 8.52 6843.38 3137.32 3706.05 详情
2011-06-02 无价格涨跌幅限制的证券 17.5500 -2.39 2770.32 797.61 1972.70 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
骆驼股份(601311)主营业务收入(亿元)
骆驼股份(601311)主营业务收入
骆驼股份(601311)净利润(亿元)
骆驼股份(601311)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。