爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 骆驼股份(601311)
融资融券查询:

601311
骆驼股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

骆驼股份(601311)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-18 4.82亿 5.56% 432.89万 366.38万 66.51万 55.48 0.27 0.20 0.07 4.86亿
2 2026-09-17 4.81亿 5.56% 216.78万 330.85万 -114.08万 55.41 0.57 0.28 0.29 4.85亿
3 2026-09-16 4.82亿 5.55% 552.09万 563.55万 -11.46万 55.12 0.51 0.00 0.51 4.86亿
4 2026-09-15 4.82亿 5.57% 196.08万 372.87万 -176.79万 54.61 0.11 0.00 0.11 4.86亿
5 2026-09-14 4.84亿 5.52% 345.94万 411.50万 -65.55万 54.50 0.03 1.16 -1.13 4.88亿
6 2026-09-11 4.85亿 5.55% 623.02万 760.57万 -137.55万 55.63 0.00 0.00 0.00 4.89亿
7 2026-09-10 4.86亿 5.51% 681.55万 391.35万 290.20万 55.63 0.00 0.00 0.00 4.90亿
8 2026-09-09 4.83亿 5.42% 579.14万 363.64万 215.50万 55.63 0.15 0.01 0.14 4.87亿
9 2026-09-08 4.81亿 5.33% 564.45万 662.66万 -98.21万 55.49 0.06 0.15 -0.09 4.85亿
10 2026-09-07 4.82亿 5.35% 750.62万 646.69万 103.94万 55.58 0.19 0.26 -0.07 4.86亿
11 2026-09-04 4.81亿 5.35% 762.00万 810.51万 -48.51万 55.65 0.26 0.18 0.08 4.85亿
12 2026-09-03 4.82亿 5.32% 842.18万 664.05万 178.13万 55.57 0.14 0.01 0.13 4.86亿
13 2026-09-02 4.80亿 5.28% 1527.73万 981.44万 546.29万 55.44 0.38 1.78 -1.40 4.84亿
14 2026-09-01 4.74亿 5.09% 3127.42万 3541.91万 -414.49万 56.84 2.12 0.01 2.11 4.79亿
15 2026-08-31 4.78亿 5.46% 386.35万 507.78万 -121.43万 54.73 8.97 0.51 8.46 4.83亿
16 2026-08-28 4.80亿 5.47% 440.67万 783.42万 -342.75万 46.27 3.47 2.76 0.71 4.83亿
17 2026-08-27 4.83亿 5.54% 548.56万 528.26万 20.30万 45.56 0.44 0.29 0.15 4.86亿
18 2026-08-26 4.83亿 5.52% 580.21万 555.00万 25.21万 45.41 1.27 1.65 -0.38 4.86亿
19 2026-08-25 4.83亿 5.56% 537.39万 824.47万 -287.08万 45.79 0.58 0.07 0.51 4.86亿
20 2026-08-24 4.85亿 5.63% 1588.21万 1406.69万 181.52万 45.28 1.62 0.39 1.23 4.89亿
21 2026-08-21 4.84亿 5.38% 403.24万 626.75万 -223.51万 44.05 2.31 0.28 2.03 4.87亿
22 2026-08-20 4.86亿 5.39% 393.72万 417.78万 -24.06万 42.02 2.13 2.28 -0.15 4.89亿
23 2026-08-19 4.86亿 5.43% 444.63万 383.29万 61.34万 42.17 2.31 0.56 1.75 4.89亿
24 2026-08-18 4.86亿 5.33% 235.74万 597.15万 -361.40万 40.42 0.33 0.57 -0.24 4.89亿
25 2026-08-17 4.89亿 5.36% 526.45万 842.80万 -316.35万 40.66 0.02 1.46 -1.44 4.92亿
26 2026-08-14 4.92亿 5.43% 368.38万 702.69万 -334.31万 42.10 0.19 0.06 0.13 4.96亿
27 2026-08-13 4.96亿 5.44% 968.72万 1211.60万 -242.89万 41.97 0.02 0.02 0.00 4.99亿
28 2026-08-12 4.98亿 5.39% 739.29万 721.66万 17.62万 41.97 0.78 0.01 0.77 5.01亿
29 2026-08-11 4.98亿 5.39% 926.70万 684.85万 241.85万 41.20 0.00 0.75 -0.75 5.01亿
30 2026-08-10 4.95亿 5.33% 837.76万 1163.98万 -326.22万 41.95 4.73 0.67 4.06 4.99亿
31 2026-08-07 4.99亿 5.40% 730.90万 688.03万 42.87万 37.89 1.62 0.04 1.58 5.02亿
32 2026-08-06 4.98亿 5.38% 1799.88万 1286.87万 513.01万 36.31 2.83 0.05 2.78 5.01亿
33 2026-08-05 4.93亿 5.27% 1895.64万 1667.76万 227.87万 33.53 0.08 1.16 -1.08 4.96亿
34 2026-08-04 4.91亿 5.23% 1341.24万 833.62万 507.63万 34.61 0.27 2.08 -1.81 4.94亿
35 2026-08-03 4.86亿 5.12% 865.34万 563.17万 302.17万 36.42 4.15 0.30 3.85 4.89亿
36 2026-07-31 4.83亿 5.09% 622.23万 1161.74万 -539.51万 32.57 3.66 0.92 2.74 4.85亿
37 2026-07-30 4.88亿 5.14% 738.90万 1272.27万 -533.36万 29.83 0.50 5.29 -4.79 4.91亿
38 2026-07-29 4.93亿 5.27% 951.06万 1397.18万 -446.13万 34.62 0.63 7.09 -6.46 4.96亿
39 2026-07-28 4.98亿 5.46% 603.82万 796.12万 -192.30万 41.08 0.69 0.34 0.35 5.01亿
40 2026-07-27 5.00亿 5.46% 709.03万 963.76万 -254.74万 40.73 1.83 0.83 1.00 5.03亿
41 2026-07-24 5.02亿 5.59% 730.27万 675.93万 54.34万 39.73 0.14 1.62 -1.48 5.05亿
42 2026-07-23 5.02亿 5.44% 622.91万 1293.17万 -670.26万 41.21 0.18 0.21 -0.03 5.05亿
43 2026-07-22 5.09亿 5.62% 1560.14万 625.31万 934.84万 41.24 1.90 0.34 1.56 5.12亿
44 2026-07-21 4.99亿 5.33% 933.80万 1816.54万 -882.74万 39.68 0.96 1.34 -0.38 5.02亿
45 2026-07-20 5.08亿 5.57% 808.83万 947.12万 -138.29万 40.06 0.02 1.29 -1.27 5.11亿
46 2026-07-17 5.09亿 5.62% 1052.48万 1244.64万 -192.17万 41.33 0.18 0.68 -0.50 5.13亿
47 2026-07-16 5.11亿 5.55% 758.57万 900.41万 -141.83万 41.83 1.55 0.17 1.38 5.15亿
48 2026-07-15 5.13亿 5.56% 837.64万 1142.75万 -305.12万 40.45 1.24 0.61 0.63 5.16亿
49 2026-07-14 5.16亿 5.70% 754.02万 967.78万 -213.76万 39.82 0.38 0.29 0.09 5.19亿
50 2026-07-13 5.18亿 5.82% 341.91万 765.24万 -423.33万 39.73 0.61 1.06 -0.45 5.21亿
骆驼股份(601311)主营业务收入(亿元)
骆驼股份(601311)主营业务收入
骆驼股份(601311)净利润(亿元)
骆驼股份(601311)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
小康股份 601127+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
盛新锂能 002240+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
长城科技 603897+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天际股份 002759+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
雅化集团 002497+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
柯力传感 603662+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
辽宁成大 600739+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
合兴股份 605005+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中盐化工 600328+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
海汽集团 603069+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。