300558 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
按产品 | 收入(万元) | 成本(万元) | 利润(万元) | 毛利率 | 利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 182,407 | -- | -- | -- | --% |
推广服务 | 1,788 | -- | -- | -- | --% |
其他 | 831 | -- | -- | -- | --% |
厂房租赁 | 2,000 | -- | -- | -- | --% |
按行业 | 收入(万元) | 成本(万元) | 利润(万元) | 毛利率 | 利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
医药制造 | 187,027 | -- | 187,027 | -- | 100.00 % |
按地域 | 收入(万元) | 成本(万元) | 利润(万元) | 毛利率 | 利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
国外 | 652 | -- | 652 | -- | 0.35 % |
国内 | 186,374 | -- | 186,374 | -- | 99.65 % |
贝达药业(300558)主营业务收入(亿元) ![]() |
贝达药业(300558)净利润(亿元) ![]() |