爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 蓝光发展(600466)
龙虎榜查询:

600466
蓝光发展

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

蓝光发展(600466)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2023-05-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 0.4200 -4.76 101.53 250.96 -149.44 详情
2023-04-26 日跌幅偏离值达7%的证券 0.5300 -9.43 749.95 935.16 -185.21 详情
2023-04-25 日跌幅偏离值达7%的证券 0.5900 -10.17 3518.76 2039.20 1479.56 详情
2023-04-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 0.5900 -10.17 7270.02 6037.68 1232.35 详情
2023-04-21 日振幅值达15%的证券 0.7300 -9.59 2443.91 2657.66 -213.76 详情
2023-04-11 日振幅值达15%的证券 0.8800 -4.55 3989.33 3555.52 433.81 详情
2022-11-25 日涨幅偏离值达7%的证券 1.3900 -2.16 7945.59 8396.06 -450.47 详情
2022-08-18 日跌幅偏离值达7%的证券 1.7000 -4.71 7220.15 9557.69 -2337.54 详情
2022-08-16 日涨幅偏离值达7%的证券 1.7200 9.88 7831.95 2738.48 5093.46 详情
2022-08-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 1.7200 9.88 9236.72 5334.59 3902.12 详情
2022-04-13 日跌幅偏离值达7%的证券 2.1200 0.47 6688.91 8626.26 -1937.35 详情
2022-04-13 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.1200 0.47 15904.98 20469.65 -4564.67 详情
2022-04-11 日振幅值达15%的证券 2.6200 -9.92 20223.13 16428.22 3794.91 详情
2022-04-08 日涨幅偏离值达7%的证券 2.8100 -6.76 16658.76 15447.91 1210.85 详情
2022-04-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.8100 -6.76 24001.75 19731.90 4269.85 详情
2022-04-07 日振幅值达15%的证券 2.5500 10.20 13837.56 7287.37 6550.19 详情
2021-12-24 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.1400 -0.93 25023.50 23266.31 1757.19 详情
2021-12-22 日振幅值达15%的证券 2.6100 -9.96 15805.04 13760.57 2044.47 详情
2021-12-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.8300 -7.77 13761.87 12585.15 1176.72 详情
2021-12-20 日振幅值达15%的证券 2.5700 10.12 9377.62 6368.36 3009.26 详情
2021-12-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.3400 9.83 8893.86 11304.58 -2410.72 详情
2021-12-15 日涨幅偏离值达7%的证券 1.9400 9.79 4633.65 3151.48 1482.16 详情
2021-12-09 日涨幅偏离值达7%的证券 1.8600 -0.54 5677.47 4304.62 1372.84 详情
2021-08-31 日跌幅偏离值达7%的证券 2.0400 1.96 1803.58 2158.87 -355.29 详情
2021-02-19 日涨幅偏离值达7%的证券 4.4700 0.22 13003.57 8089.29 4914.29 详情
2018-12-13 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8900 -4.58 6560.54 6306.49 254.04 详情
2017-09-25 日跌幅偏离值达7%的证券 9.2000 0.33 5142.32 7258.04 -2115.72 详情
2016-12-20 日换手率达20%的证券 11.1800 -6.53 20877.09 67520.16 -46643.07 详情
2016-12-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.7800 0.00 31192.82 20258.21 10934.61 详情
2016-10-28 日振幅值达15%的证券 8.0200 -2.24 4902.88 15546.05 -10643.17 详情
2016-03-01 日涨幅偏离值达7%的证券 9.4100 7.12 12606.05 3109.52 9496.53 详情
2015-11-03 日振幅值达15%的证券 13.0600 10.03 12716.00 14946.24 -2230.24 详情
2015-11-02 日涨幅偏离值达7%的证券 13.8400 -5.64 11928.72 15351.27 -3422.55 详情
2015-11-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.8400 -5.64 17501.30 18274.25 -772.95 详情
2015-04-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.0000 6.73 31198.77 17841.79 13356.98 详情
2013-11-21 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8200 4.30 886.85 139.10 747.75 详情
2013-11-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.8200 4.30 1357.28 166.35 1190.94 详情
2013-11-19 日涨幅偏离值达7%的证券 4.8100 9.98 95.78 20.63 75.14 详情
2013-04-09 日跌幅偏离值达7%的证券 5.8300 4.63 1324.53 1642.51 -317.98 详情
2013-04-08 日换手率达20%的证券 6.2900 -7.31 1770.96 15200.80 -13429.85 详情
 1  2  3  下一页尾页1/3 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
蓝光发展(600466)主营业务收入(亿元)
蓝光发展(600466)主营业务收入
蓝光发展(600466)净利润(亿元)
蓝光发展(600466)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。