爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 依顿电子(603328)
融资融券查询:

603328
依顿电子

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

依顿电子(603328)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-18 4.26亿 3.23% 7204.00万 5964.66万 1239.33万 33.67 1.42 0.75 0.67 4.31亿
2 2026-09-17 4.14亿 3.07% 1.08亿 9538.79万 1218.22万 33.00 3.78 1.24 2.54 4.18亿
3 2026-09-16 4.02亿 2.81% 1.20亿 7253.28万 4794.14万 30.46 3.39 5.22 -1.83 4.06亿
4 2026-09-15 3.54亿 2.72% 6236.44万 8744.09万 -2507.65万 32.29 0.11 4.51 -4.40 3.58亿
5 2026-09-14 3.79亿 2.81% 5949.51万 6954.45万 -1004.94万 36.69 1.04 0.99 0.05 3.84亿
6 2026-09-11 3.89亿 3.05% 1.11亿 8386.51万 2672.26万 36.64 3.03 0.20 2.83 3.94亿
7 2026-09-10 3.63亿 3.03% 5755.70万 2631.00万 3124.69万 33.81 0.16 0.86 -0.70 3.67亿
8 2026-09-09 3.31亿 2.74% 3630.69万 3594.19万 36.50万 34.51 1.65 0.21 1.44 3.36亿
9 2026-09-08 3.31亿 3.01% 1491.98万 4961.94万 -3469.97万 33.07 0.13 1.03 -0.90 3.35亿
10 2026-09-07 3.66亿 3.31% 4792.06万 2450.59万 2341.47万 33.97 3.57 0.48 3.09 3.70亿
11 2026-09-04 3.42亿 3.27% 1538.21万 1221.11万 317.10万 30.88 2.00 0.01 1.99 3.46亿
12 2026-09-03 3.39亿 3.17% 679.18万 2164.73万 -1485.55万 28.89 1.01 0.04 0.97 3.42亿
13 2026-09-02 3.54亿 3.28% 739.86万 783.05万 -43.19万 27.92 0.26 0.37 -0.11 3.57亿
14 2026-09-01 3.54亿 3.25% 1281.64万 2187.61万 -905.96万 28.03 0.14 1.79 -1.65 3.58亿
15 2026-08-31 3.64亿 3.25% 1867.79万 1626.02万 241.77万 29.68 3.15 1.03 2.12 3.67亿
16 2026-08-28 3.61亿 3.30% 977.73万 1780.27万 -802.54万 27.56 0.40 2.50 -2.10 3.64亿
17 2026-08-27 3.69亿 3.37% 1257.10万 931.13万 325.97万 29.66 0.49 0.23 0.26 3.72亿
18 2026-08-26 3.66亿 3.41% 768.27万 2758.51万 -1990.24万 29.40 1.64 0.13 1.51 3.69亿
19 2026-08-25 3.86亿 3.54% 4432.45万 1688.34万 2744.11万 27.89 2.54 0.61 1.93 3.89亿
20 2026-08-24 3.58亿 3.37% 1181.35万 2175.78万 -994.43万 25.96 1.35 0.91 0.44 3.61亿
21 2026-08-21 3.68亿 3.33% 1635.37万 1439.65万 195.72万 25.52 2.19 3.40 -1.21 3.71亿
22 2026-08-20 3.66亿 3.31% 1637.30万 1686.56万 -49.27万 26.73 3.16 4.68 -1.52 3.69亿
23 2026-08-19 3.67亿 3.32% 1957.99万 4213.48万 -2255.48万 28.25 2.09 2.80 -0.71 3.70亿
24 2026-08-18 3.89亿 3.35% 6399.26万 4293.60万 2105.67万 28.96 2.81 1.68 1.13 3.93亿
25 2026-08-17 3.68亿 3.27% 3629.18万 2579.16万 1050.02万 27.83 2.79 0.42 2.37 3.71亿
26 2026-08-14 3.58亿 3.32% 1459.99万 1498.76万 -38.77万 25.46 1.80 3.39 -1.59 3.61亿
27 2026-08-13 3.58亿 3.33% 2419.86万 2334.97万 84.90万 27.05 0.73 2.66 -1.93 3.61亿
28 2026-08-12 3.57亿 3.22% 2315.89万 1838.51万 477.38万 28.98 0.09 0.58 -0.49 3.61亿
29 2026-08-11 3.53亿 3.20% 3260.58万 9937.29万 -6676.71万 29.47 1.96 0.70 1.26 3.56亿
30 2026-08-10 4.19亿 3.68% 1.21亿 4835.42万 7283.90万 28.21 4.35 1.43 2.92 4.23亿
31 2026-08-07 3.47亿 3.20% 753.16万 1251.47万 -498.31万 25.29 0.08 0.00 0.08 3.49亿
32 2026-08-06 3.52亿 3.57% 1437.05万 1506.73万 -69.68万 25.21 0.82 7.51 -6.69 3.54亿
33 2026-08-05 3.52亿 3.55% 2168.61万 2244.11万 -75.50万 31.90 0.71 0.91 -0.20 3.55亿
34 2026-08-04 3.53亿 3.61% 1072.88万 1073.88万 -1.00万 32.10 0.04 0.10 -0.06 3.56亿
35 2026-08-03 3.53亿 3.74% 797.14万 804.13万 -6.99万 32.16 0.16 0.21 -0.05 3.56亿
36 2026-07-31 3.53亿 3.74% 1257.14万 2080.68万 -823.54万 32.21 0.05 0.01 0.04 3.56亿
37 2026-07-30 3.61亿 3.95% 1589.98万 1185.69万 404.29万 32.17 0.94 0.33 0.61 3.64亿
38 2026-07-29 3.57亿 3.93% 1305.47万 1516.70万 -211.23万 31.56 0.33 0.00 0.33 3.60亿
39 2026-07-28 3.59亿 4.12% 689.98万 1073.97万 -383.99万 31.23 0.06 0.18 -0.12 3.62亿
40 2026-07-27 3.63亿 4.11% 874.22万 1173.84万 -299.62万 31.35 0.06 0.10 -0.04 3.66亿
41 2026-07-24 3.66亿 4.31% 952.64万 828.29万 124.35万 31.39 0.72 0.07 0.65 3.69亿
42 2026-07-23 3.65亿 4.21% 828.53万 1145.27万 -316.74万 30.74 0.08 1.05 -0.97 3.68亿
43 2026-07-22 3.68亿 4.32% 1615.34万 1636.76万 -21.42万 31.71 0.99 0.63 0.36 3.71亿
44 2026-07-21 3.68亿 4.15% 1367.93万 2943.81万 -1575.88万 31.35 1.21 0.69 0.52 3.71亿
45 2026-07-20 3.84亿 4.55% 2300.38万 2589.12万 -288.74万 30.83 0.74 1.88 -1.14 3.87亿
46 2026-07-17 3.87亿 4.34% 1107.50万 2097.89万 -990.39万 31.97 1.83 0.06 1.77 3.90亿
47 2026-07-16 3.97亿 4.15% 1034.50万 1262.35万 -227.86万 30.20 0.06 2.20 -2.14 3.99亿
48 2026-07-15 3.99亿 4.15% 2450.28万 2251.13万 199.14万 32.34 0.76 0.12 0.64 4.02亿
49 2026-07-14 3.97亿 3.84% 900.57万 1508.33万 -607.76万 31.70 0.22 0.71 -0.49 4.00亿
50 2026-07-13 4.03亿 4.03% 1332.70万 2284.17万 -951.47万 32.19 0.49 0.28 0.21 4.06亿
依顿电子(603328)主营业务收入(亿元)
依顿电子(603328)主营业务收入
依顿电子(603328)净利润(亿元)
依顿电子(603328)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
腾龙股份 603158+5.45% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
万讯自控 300112+5.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
洛阳钼业 603993+5.43% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
嘉必优 688089+5.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST艾格 002619+5.34% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三星新材 603578+5.33% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
南天信息 000948+5.33% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新奥股份 600803+5.32% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
丝路视觉 300556+5.31% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新筑股份 002480+5.30% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。