600171 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 上海贝岭(600171)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260521 | 28.43 | -6.08% | -16200.70 | -93.87 | -9292.30 | -9.99% | -6663.36 | -7.16% | -245.04 | -0.26% |
| 20260520 | 30.27 | 1.54% | 11854.41 | 7197.77 | 6397.41 | 6.83% | 3292.53 | 3.51% | 2164.47 | 2.31% |
| 20260519 | 29.81 | 1.67% | 4653.59 | 6020.92 | 2636.59 | 4.56% | 1268.87 | 2.19% | 748.13 | 1.29% |
| 20260518 | 29.32 | 0.14% | 1340.27 | 1934.31 | 123.86 | 0.29% | 86.94 | 0.21% | 1129.47 | 2.66% |
| 20260515 | 29.28 | -0.68% | -571.66 | 4548.05 | 40.57 | 0.06% | -1034.55 | -1.61% | 422.32 | 0.66% |
| 20260514 | 29.48 | -2.55% | -4549.46 | 3881.23 | -2000.66 | -4.08% | -2978.92 | -6.07% | 430.12 | 0.88% |
| 20260513 | 30.25 | 1.61% | 10563.43 | 2121.30 | 5220.56 | 7.60% | 1412.01 | 2.06% | 3930.86 | 5.72% |
| 20260512 | 29.77 | -1.72% | -4570.14 | 249.84 | -1450.02 | -3.14% | -2943.81 | -6.37% | -176.31 | -0.38% |
| 20260511 | 30.29 | 1.85% | 4236.15 | 4766.27 | 2737.60 | 3.63% | 2086.81 | 2.76% | -588.26 | -0.78% |
| 20260508 | 29.74 | -0.40% | -2935.31 | -183.41 | -626.25 | -1.33% | -874.37 | -1.85% | -1434.69 | -3.04% |
| 20260507 | 29.86 | -0.10% | -4013.58 | -5580.52 | -3760.59 | -6.80% | -241.93 | -0.44% | -11.06 | -0.02% |
| 20260506 | 29.89 | 4.15% | 6360.74 | 7213.29 | 3349.10 | 3.65% | 702.40 | 0.76% | 2309.24 | 2.51% |
| 20260430 | 28.70 | 1.66% | 6586.73 | 3646.21 | 3066.41 | 7.10% | 2987.04 | 6.92% | 533.28 | 1.24% |
| 20260429 | 28.23 | -1.26% | -3886.39 | -1528.98 | -2212.08 | -6.13% | -2677.96 | -7.42% | 1003.65 | 2.78% |
| 20260428 | 28.59 | -2.66% | -12387.44 | 5388.87 | -6023.36 | -12.33% | -3896.62 | -7.98% | -2467.46 | -5.05% |
| 20260427 | 29.37 | 3.27% | 9643.31 | 10549.33 | 9033.22 | 12.35% | 1827.73 | 2.50% | -1217.64 | -1.67% |
| 20260424 | 28.44 | 0.78% | -3265.03 | -42.16 | -217.98 | -0.53% | -546.26 | -1.32% | -2500.79 | -6.06% |
| 20260423 | 28.22 | 0.14% | -8290.32 | 2573.53 | -2108.78 | -3.41% | -2257.49 | -3.65% | -3924.05 | -6.34% |
| 20260422 | 28.18 | 1.84% | 8882.36 | 5457.83 | 4705.77 | 13.68% | 2848.61 | 8.28% | 1327.98 | 3.86% |
| 20260421 | 27.67 | -0.97% | -3944.86 | -1309.95 | -862.90 | -3.96% | -2232.40 | -10.24% | -849.56 | -3.90% |
| 20260420 | 27.94 | 0.25% | -2871.58 | 1677.93 | -1558.27 | -6.25% | -764.86 | -3.07% | -548.45 | -2.20% |
| 20260417 | 27.87 | 0.94% | 2089.93 | 2498.35 | 2397.71 | 8.08% | 388.77 | 1.31% | -696.55 | -2.35% |
| 20260416 | 27.61 | 0.73% | 2388.35 | 295.35 | 775.52 | 4.49% | 206.53 | 1.20% | 1406.30 | 8.15% |
| 20260415 | 27.41 | -1.19% | -4840.51 | -407.24 | -2062.01 | -8.90% | -2312.96 | -9.98% | -465.54 | -2.01% |
| 20260414 | 27.74 | 1.43% | 2207.57 | 4683.36 | 2124.98 | 8.24% | 645.40 | 2.50% | -562.81 | -2.18% |
| 20260413 | 27.35 | -0.18% | -1829.17 | 3362.16 | -737.85 | -3.80% | -776.26 | -4.00% | -315.06 | -1.62% |
| 20260410 | 27.40 | 0.74% | -779.65 | 3651.28 | 194.71 | 0.75% | -1138.21 | -4.38% | 163.85 | 0.63% |
| 20260409 | 27.20 | -1.05% | -475.02 | 1356.74 | 72.93 | 0.29% | -646.15 | -2.53% | 98.20 | 0.38% |
| 20260408 | 27.49 | 4.76% | 9957.64 | 1233.72 | 3028.59 | 8.12% | 2337.66 | 6.27% | 4591.39 | 12.31% |
| 20260407 | 26.24 | 0.81% | 1600.85 | -2491.12 | 803.78 | 5.70% | -43.58 | -0.31% | 840.65 | 5.96% |
上海贝岭600171资金流向 主力参与度![]() 上海贝岭(600171)资金流向分析图 上海贝岭(600171)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看上海贝岭(600171)资金流向的流入和流出呢?什么是上海贝岭(600171)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 上海贝岭(600171)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对上海贝岭(600171)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
上海贝岭(600171)主营业务收入(亿元) ![]() |
上海贝岭(600171)净利润(亿元) ![]() |