爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 保利发展(600048)
融资融券查询:

600048
保利发展

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

保利发展(600048)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-08-20 27.59亿 4.39% 1.02亿 1.53亿 -5146.91万 149.69 11.95 7.28 4.67 27.67亿
2 2026-08-19 28.11亿 4.49% 7631.79万 7066.07万 565.72万 145.02 10.54 2.17 8.37 28.18亿
3 2026-08-18 28.05亿 4.47% 3031.25万 4443.16万 -1411.91万 136.65 0.10 6.32 -6.22 28.12亿
4 2026-08-17 28.19亿 4.51% 6431.42万 4375.49万 2055.94万 142.87 3.18 6.16 -2.98 28.27亿
5 2026-08-14 27.99亿 4.44% 7181.52万 5239.87万 1941.64万 145.85 2.93 2.58 0.35 28.06亿
6 2026-08-13 27.79亿 4.36% 1.44亿 9457.83万 4975.11万 145.50 4.92 20.93 -16.01 27.87亿
7 2026-08-12 27.30亿 4.18% 9668.62万 1.51亿 -5419.66万 161.51 14.80 3.13 11.67 27.38亿
8 2026-08-11 27.84亿 4.38% 6240.77万 5578.57万 662.21万 149.84 4.84 7.01 -2.17 27.92亿
9 2026-08-10 27.77亿 4.33% 8729.61万 8865.93万 -136.32万 152.01 16.10 6.67 9.43 27.85亿
10 2026-08-07 27.79亿 4.38% 9595.36万 1.05亿 -925.82万 142.58 9.53 13.52 -3.99 27.86亿
11 2026-08-06 27.88亿 4.42% 9386.21万 1.25亿 -3134.27万 146.57 15.84 11.06 4.78 27.96亿
12 2026-08-05 28.19亿 4.57% 1.21亿 6772.59万 5369.30万 141.79 4.91 6.45 -1.54 28.26亿
13 2026-08-04 27.65亿 4.52% 1.25亿 8060.42万 4414.05万 143.33 20.24 5.91 14.33 27.73亿
14 2026-08-03 27.21亿 4.33% 5796.60万 6509.50万 -712.91万 129.00 4.92 2.55 2.37 27.28亿
15 2026-07-31 27.28亿 4.32% 7805.82万 7298.63万 507.19万 126.63 1.34 11.25 -9.91 27.35亿
16 2026-07-30 27.23亿 4.29% 1.03亿 1.17亿 -1435.38万 136.54 8.60 7.63 0.97 27.31亿
17 2026-07-29 27.38亿 4.36% 7271.10万 1.18亿 -4554.52万 135.57 13.74 10.73 3.01 27.45亿
18 2026-07-28 27.83亿 4.61% 5070.58万 6621.31万 -1550.74万 132.56 10.67 1.36 9.31 27.90亿
19 2026-07-27 27.99亿 4.67% 4299.61万 6326.52万 -2026.91万 123.25 2.68 9.45 -6.77 28.05亿
20 2026-07-24 28.19亿 4.76% 9994.45万 1.44亿 -4414.46万 130.02 10.34 12.70 -2.36 28.26亿
21 2026-07-23 28.63亿 4.65% 7604.52万 5440.79万 2163.73万 132.38 0.54 29.12 -28.58 28.70亿
22 2026-07-22 28.42亿 4.57% 6977.62万 1.62亿 -9227.43万 160.96 37.49 3.57 33.92 28.50亿
23 2026-07-21 29.34亿 4.89% 1.29亿 1.09亿 1961.92万 127.04 5.11 13.95 -8.84 29.40亿
24 2026-07-20 29.14亿 4.83% 1.96亿 1.41亿 5499.82万 135.88 14.57 19.57 -5.00 29.21亿
25 2026-07-17 28.59亿 4.91% 6348.21万 1.04亿 -4008.55万 140.88 2.56 19.40 -16.84 28.66亿
26 2026-07-16 29.04亿 4.88% 8735.42万 9529.78万 -794.36万 157.72 8.46 10.17 -1.71 29.11亿
27 2026-07-15 29.11亿 4.95% 1.05亿 1.19亿 -1370.64万 159.43 30.44 21.55 8.89 29.19亿
28 2026-07-14 29.25亿 5.18% 3929.79万 4731.68万 -801.90万 150.54 8.25 13.08 -4.83 29.32亿
29 2026-07-13 29.33亿 5.25% 6663.87万 4059.37万 2604.50万 155.37 5.40 16.39 -10.99 29.40亿
30 2026-07-10 29.07亿 5.05% 9205.30万 1.27亿 -3523.95万 166.36 17.28 7.62 9.66 29.15亿
31 2026-07-09 29.42亿 5.34% 4260.41万 6309.11万 -2048.70万 156.70 5.85 19.47 -13.62 29.50亿
32 2026-07-08 29.63亿 5.35% 4536.36万 4996.61万 -460.25万 170.32 25.11 6.04 19.07 29.71亿
33 2026-07-07 29.67亿 5.41% 7812.74万 7550.00万 262.74万 151.25 6.99 8.30 -1.31 29.74亿
34 2026-07-06 29.65亿 5.20% 5731.99万 8683.76万 -2951.77万 152.56 2.33 3.37 -1.04 29.72亿
35 2026-07-03 29.94亿 5.34% 7860.05万 7222.42万 637.63万 153.60 0.53 5.99 -5.46 30.02亿
36 2026-07-02 29.88亿 5.37% 1.02亿 8828.26万 1421.59万 159.06 6.42 22.25 -15.83 29.95亿
37 2026-07-01 29.74亿 5.26% 1.02亿 1.14亿 -1191.23万 174.89 4.15 14.92 -10.77 29.82亿
38 2026-06-30 29.86亿 5.39% 6535.66万 5611.71万 923.95万 185.66 18.06 1.27 16.79 29.94亿
39 2026-06-29 29.76亿 5.27% 8449.20万 6966.11万 1483.09万 168.87 20.31 16.86 3.45 29.84亿
40 2026-06-26 29.62亿 5.21% 6453.28万 9412.53万 -2959.25万 165.42 18.67 13.99 4.68 29.69亿
41 2026-06-25 29.91亿 5.24% 6730.51万 1.38亿 -7039.62万 160.74 20.55 19.83 0.72 29.99亿
42 2026-06-24 30.62亿 5.37% 1.05亿 1.19亿 -1317.16万 160.02 4.83 6.37 -1.54 30.69亿
43 2026-06-23 30.75亿 5.22% 9753.82万 6911.20万 2842.62万 161.56 6.89 10.46 -3.57 30.83亿
44 2026-06-22 30.46亿 5.09% 6815.09万 9727.70万 -2912.61万 165.13 10.37 10.21 0.16 30.55亿
45 2026-06-18 30.75亿 5.22% 8010.60万 1.18亿 -3750.34万 164.97 3.68 9.45 -5.77 30.84亿
46 2026-06-17 31.13亿 5.12% 5863.45万 7079.75万 -1216.30万 170.74 12.85 4.84 8.01 31.22亿
47 2026-06-16 31.25亿 5.17% 9905.84万 8274.11万 1631.72万 162.73 12.80 6.01 6.79 31.33亿
48 2026-06-15 31.09亿 5.00% 1.11亿 6842.10万 4235.94万 155.94 9.27 4.80 4.47 31.17亿
49 2026-06-12 30.66亿 4.92% 8143.88万 7691.82万 452.06万 151.47 4.04 7.18 -3.14 30.74亿
50 2026-06-11 30.62亿 4.97% 5404.15万 6516.79万 -1112.64万 154.61 7.01 2.18 4.83 30.70亿
保利发展(600048)主营业务收入(亿元)
保利发展(600048)主营业务收入
保利发展(600048)净利润(亿元)
保利发展(600048)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
ST华仪 600290+4.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
智飞生物 300122+4.04% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
凯恩股份 002012+4.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
广电网络 600831+4.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
常熟汽饰 603035+3.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
康希诺 688185+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
荣联科技 002642+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST晨鑫 002447+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
亿华通 688339+3.95% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
陕西建工 600248+3.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。