603004 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 鼎龙科技(603004)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251211 | 22.75 | -2.36% | -1355.05 | -302.72 | -255.65 | -4.58% | -544.93 | -9.75% | -554.47 | -9.92% |
| 20251210 | 23.30 | -1.23% | -1184.12 | -69.52 | 26.49 | 0.52% | -500.20 | -9.77% | -710.41 | -13.88% |
| 20251209 | 23.59 | -1.71% | -1261.62 | -402.78 | -613.19 | -11.09% | -395.95 | -7.16% | -252.48 | -4.57% |
| 20251208 | 24.00 | 1.78% | 639.82 | -37.86 | 480.54 | 5.95% | 366.21 | 4.53% | -206.93 | -2.56% |
| 20251205 | 23.58 | 0.47% | -411.61 | 95.18 | 59.09 | 0.91% | -326.76 | -5.05% | -143.94 | -2.22% |
| 20251204 | 23.47 | -1.63% | -990.04 | 91.00 | -22.45 | -0.34% | -535.54 | -8.05% | -432.05 | -6.49% |
| 20251203 | 23.86 | -1.61% | -1156.88 | 124.15 | -306.77 | -3.48% | -654.84 | -7.44% | -195.27 | -2.22% |
| 20251202 | 24.25 | 0.54% | -1037.67 | 720.96 | -248.27 | -1.90% | -639.26 | -4.88% | -150.14 | -1.15% |
| 20251201 | 24.12 | 3.12% | 1589.25 | 1019.28 | 613.58 | 6.17% | 938.22 | 9.44% | 37.45 | 0.38% |
| 20251128 | 23.39 | -0.30% | -848.72 | 398.74 | 54.91 | 1.07% | -401.80 | -7.83% | -501.83 | -9.78% |
| 20251127 | 23.46 | 2.18% | 1647.68 | 157.97 | 10.70 | 0.11% | 524.26 | 5.36% | 1112.72 | 11.37% |
| 20251126 | 22.96 | 0.31% | -293.57 | -708.44 | 290.04 | 4.04% | 68.39 | 0.95% | -652.00 | -9.09% |
| 20251125 | 22.89 | 0.75% | 57.89 | 651.20 | 50.05 | 0.89% | 96.08 | 1.72% | -88.24 | -1.58% |
| 20251124 | 22.72 | 1.43% | 229.37 | 463.76 | -6.96 | -0.12% | 148.53 | 2.54% | 87.80 | 1.50% |
| 20251121 | 22.40 | -6.74% | -1715.22 | -215.86 | -185.86 | -1.49% | -1362.68 | -10.95% | -166.68 | -1.34% |
| 20251120 | 24.02 | -2.28% | -3223.96 | -494.61 | -855.71 | -5.43% | -1138.36 | -7.22% | -1229.89 | -7.80% |
| 20251119 | 24.58 | 3.80% | 3287.60 | 621.36 | 1649.68 | 8.55% | 2007.08 | 10.40% | -369.16 | -1.91% |
| 20251118 | 23.68 | -1.42% | -751.08 | -1502.36 | -137.39 | -2.42% | -271.11 | -4.77% | -342.58 | -6.03% |
| 20251117 | 24.02 | -0.54% | -1469.05 | -1153.35 | -686.58 | -9.60% | -304.13 | -4.25% | -478.34 | -6.69% |
| 20251114 | 24.15 | 0.33% | -2665.77 | -189.88 | -464.61 | -3.36% | -969.20 | -7.01% | -1231.96 | -8.91% |
| 20251113 | 24.07 | 2.51% | 1511.47 | 101.43 | 260.26 | 2.43% | 1111.17 | 10.37% | 140.04 | 1.31% |
| 20251112 | 23.48 | -0.89% | -1346.45 | -276.27 | -474.04 | -11.19% | -481.30 | -11.36% | -391.11 | -9.23% |
| 20251111 | 23.69 | -0.13% | 186.84 | -83.56 | 211.62 | 3.14% | 34.18 | 0.51% | -58.96 | -0.88% |
| 20251110 | 23.72 | 2.07% | 875.59 | -793.66 | 276.89 | 3.57% | 928.06 | 11.97% | -329.36 | -4.25% |
| 20251107 | 23.24 | 0.48% | -307.90 | -1303.52 | -173.30 | -3.55% | -83.99 | -1.72% | -50.61 | -1.04% |
| 20251106 | 23.13 | 1.09% | 179.73 | -1041.35 | -117.44 | -3.41% | 99.89 | 2.90% | 197.28 | 5.73% |
| 20251105 | 22.88 | -0.17% | -265.19 | -978.40 | -281.33 | -7.70% | -74.80 | -2.05% | 90.94 | 2.49% |
| 20251104 | 22.92 | -1.93% | -1368.63 | -419.53 | -498.48 | -8.98% | -796.50 | -14.35% | -73.65 | -1.33% |
| 20251103 | 23.37 | -0.64% | -979.22 | -128.17 | -232.97 | -4.34% | -712.20 | -13.26% | -34.05 | -0.63% |
| 20251031 | 23.52 | 0.81% | 332.86 | 58.42 | 88.87 | 1.27% | 221.09 | 3.16% | 22.90 | 0.33% |
鼎龙科技603004资金流向 主力参与度![]() 鼎龙科技(603004)资金流向分析图 鼎龙科技(603004)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看鼎龙科技(603004)资金流向的流入和流出呢?什么是鼎龙科技(603004)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 鼎龙科技(603004)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对鼎龙科技(603004)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
鼎龙科技(603004)主营业务收入(亿元) ![]() |
鼎龙科技(603004)净利润(亿元) ![]() |