600223 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 鲁商发展(600223)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260227 | 7.39 | 1.23% | 1493.66 | -291.33 | 1487.37 | 28.50% | 204.25 | 3.91% | -197.96 | -3.79% |
| 20260226 | 7.30 | -0.82% | -2304.79 | -5975.20 | -915.34 | -14.88% | -445.16 | -7.24% | -944.29 | -15.35% |
| 20260225 | 7.36 | 0.27% | -542.54 | -2459.22 | -581.56 | -8.26% | -142.46 | -2.02% | 181.48 | 2.58% |
| 20260224 | 7.34 | 0.96% | 297.43 | -2607.38 | 581.14 | 10.20% | -72.74 | -1.28% | -210.97 | -3.70% |
| 20260213 | 7.27 | -2.02% | -3222.99 | -3290.67 | -862.94 | -7.97% | -1093.47 | -10.10% | -1266.58 | -11.70% |
| 20260212 | 7.42 | -3.13% | -5853.36 | -3637.14 | -4196.50 | -17.57% | -747.46 | -3.13% | -909.40 | -3.81% |
| 20260211 | 7.66 | 0.92% | 2713.36 | 1396.03 | 2600.64 | 16.72% | -275.79 | -1.77% | 388.51 | 2.50% |
| 20260210 | 7.59 | 0.13% | -387.79 | -1169.83 | -729.72 | -9.29% | -126.19 | -1.61% | 468.12 | 5.96% |
| 20260209 | 7.58 | 0.26% | 130.90 | -199.29 | -102.15 | -1.42% | -90.34 | -1.25% | 323.39 | 4.49% |
| 20260206 | 7.56 | -0.26% | -741.40 | -741.73 | -1209.41 | -9.69% | -219.79 | -1.76% | 687.80 | 5.51% |
| 20260205 | 7.58 | 0.66% | 3028.55 | 154.46 | 836.67 | 6.37% | 1361.62 | 10.36% | 830.26 | 6.32% |
| 20260204 | 7.53 | 0.67% | 453.06 | -314.78 | 34.78 | 0.50% | -23.35 | -0.34% | 441.63 | 6.41% |
| 20260203 | 7.48 | 1.63% | 895.49 | -978.93 | 240.82 | 4.39% | -77.61 | -1.42% | 732.28 | 13.36% |
| 20260202 | 7.36 | -1.87% | -1211.04 | -1861.14 | -644.59 | -9.19% | -207.73 | -2.96% | -358.72 | -5.11% |
| 20260130 | 7.50 | -0.53% | -926.03 | -1149.43 | -313.22 | -3.59% | -816.14 | -9.36% | 203.33 | 2.33% |
| 20260129 | 7.54 | 0.40% | 626.13 | -418.76 | 367.43 | 4.92% | 58.82 | 0.79% | 199.88 | 2.67% |
| 20260128 | 7.51 | -0.66% | -2114.30 | -604.69 | -629.37 | -9.15% | -769.42 | -11.19% | -715.51 | -10.40% |
| 20260127 | 7.56 | -1.18% | -2427.91 | 392.79 | -641.39 | -6.94% | -824.52 | -8.92% | -962.00 | -10.40% |
| 20260126 | 7.65 | 0.39% | -558.98 | 1519.53 | 67.12 | 0.50% | 482.77 | 3.59% | -1108.87 | -8.26% |
| 20260123 | 7.62 | 1.20% | 2131.36 | 1222.87 | 417.45 | 3.48% | 716.63 | 5.98% | 997.28 | 8.32% |
| 20260122 | 7.53 | 0.53% | -260.75 | 347.91 | 181.50 | 2.41% | -43.11 | -0.57% | -399.14 | -5.29% |
| 20260121 | 7.49 | -0.13% | -922.88 | 673.40 | 368.11 | 6.40% | -362.48 | -6.31% | -928.51 | -16.15% |
| 20260120 | 7.50 | 0.67% | 713.96 | -33.02 | 485.35 | 6.94% | 360.80 | 5.16% | -132.19 | -1.89% |
| 20260119 | 7.45 | 0.13% | 319.24 | -352.73 | -229.54 | -2.64% | 263.08 | 3.02% | 285.70 | 3.28% |
| 20260116 | 7.44 | -1.59% | -1743.41 | 122.83 | -457.51 | -4.86% | -875.41 | -9.30% | -410.49 | -4.36% |
| 20260115 | 7.56 | 0.27% | 482.23 | 980.82 | 506.99 | 7.24% | -35.89 | -0.51% | 11.13 | 0.16% |
| 20260114 | 7.54 | -0.40% | -642.54 | 726.92 | -338.31 | -2.82% | -329.83 | -2.75% | 25.60 | 0.21% |
| 20260113 | 7.57 | -0.66% | -270.15 | -311.03 | 165.64 | 1.65% | -230.82 | -2.30% | -204.97 | -2.04% |
| 20260112 | 7.62 | 1.20% | -365.86 | -67.48 | 246.02 | 1.84% | -926.51 | -6.92% | 314.63 | 2.35% |
| 20260109 | 7.53 | 1.76% | 3448.57 | 257.10 | 400.48 | 3.67% | 847.83 | 7.78% | 2200.26 | 20.18% |
鲁商发展600223资金流向 主力参与度![]() 鲁商发展(600223)资金流向分析图 鲁商发展(600223)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看鲁商发展(600223)资金流向的流入和流出呢?什么是鲁商发展(600223)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 鲁商发展(600223)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对鲁商发展(600223)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
鲁商发展(600223)主营业务收入(亿元) ![]() |
鲁商发展(600223)净利润(亿元) ![]() |