002708 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 光洋股份(002708)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260415 | 13.12 | -1.06% | -1578.56 | -210.02 | -1167.27 | -6.89% | 78.05 | 0.46% | -489.34 | -2.89% |
| 20260414 | 13.26 | 0.45% | -1325.02 | 5184.20 | -954.47 | -5.81% | 289.40 | 1.76% | -659.95 | -4.01% |
| 20260413 | 13.20 | -1.71% | -2547.92 | 6597.63 | -2261.17 | -8.57% | -919.25 | -3.48% | 632.50 | 2.40% |
| 20260410 | 13.43 | -0.44% | -3255.91 | 8311.35 | -1974.50 | -4.51% | -3142.74 | -7.19% | 1861.33 | 4.26% |
| 20260409 | 13.49 | 5.47% | 7253.61 | 9411.16 | 6147.39 | 9.64% | 181.12 | 0.28% | 925.10 | 1.45% |
| 20260408 | 12.79 | 9.97% | 5373.03 | 3504.12 | 4226.95 | 16.87% | 1060.05 | 4.23% | 86.03 | 0.34% |
| 20260407 | 11.63 | 3.56% | 1058.89 | -1593.75 | 458.96 | 4.38% | 641.68 | 6.13% | -41.75 | -0.40% |
| 20260403 | 11.23 | -3.27% | -1286.45 | -2047.36 | -547.45 | -8.14% | -552.04 | -8.21% | -186.96 | -2.78% |
| 20260402 | 11.61 | -2.68% | -1614.98 | -1397.72 | -874.69 | -12.14% | -863.33 | -11.98% | 123.04 | 1.71% |
| 20260401 | 11.93 | 1.79% | 325.47 | -790.08 | 240.35 | 2.68% | 175.59 | 1.96% | -90.47 | -1.01% |
| 20260331 | 11.72 | -1.51% | -2399.44 | -887.43 | -870.92 | -11.06% | -985.57 | -12.51% | -542.95 | -6.89% |
| 20260330 | 11.90 | -0.25% | -434.53 | 36.89 | 5.35 | 0.09% | -238.72 | -4.09% | -201.16 | -3.45% |
| 20260327 | 11.93 | 2.49% | 153.31 | -135.22 | 102.19 | 1.32% | 35.40 | 0.46% | 15.72 | 0.20% |
| 20260326 | 11.64 | -1.52% | -1444.37 | -1426.43 | -267.05 | -3.89% | -512.10 | -7.45% | -665.22 | -9.68% |
| 20260325 | 11.82 | 2.25% | 408.10 | -1807.78 | 143.00 | 1.74% | -168.41 | -2.05% | 433.51 | 5.28% |
| 20260324 | 11.56 | 1.76% | -41.43 | -1789.73 | 53.40 | 0.55% | 107.57 | 1.11% | -202.40 | -2.08% |
| 20260323 | 11.36 | -5.65% | -317.07 | -2649.61 | -166.76 | -1.05% | -429.88 | -2.71% | 279.57 | 1.76% |
| 20260320 | 12.04 | -3.29% | -2728.11 | -2663.35 | -1189.02 | -11.14% | -1239.09 | -11.61% | -300.00 | -2.81% |
| 20260319 | 12.45 | -2.58% | -2051.18 | -2426.33 | -648.40 | -7.15% | -1111.14 | -12.25% | -291.64 | -3.22% |
| 20260318 | 12.78 | 1.27% | 445.53 | -3498.91 | 161.05 | 2.61% | 112.61 | 1.82% | 171.87 | 2.78% |
| 20260317 | 12.62 | -2.47% | -1760.77 | -3391.52 | -806.48 | -8.57% | -1238.98 | -13.16% | 284.69 | 3.02% |
| 20260316 | 12.94 | 1.81% | -20.84 | -454.11 | -180.50 | -2.03% | -10.78 | -0.12% | 170.44 | 1.92% |
| 20260313 | 12.71 | -1.85% | -2796.13 | -723.37 | -952.00 | -9.22% | -857.97 | -8.31% | -986.16 | -9.55% |
| 20260312 | 12.95 | -3.29% | -3942.52 | -61.84 | -1720.98 | -12.66% | -1158.36 | -8.52% | -1063.18 | -7.82% |
| 20260311 | 13.39 | 0.53% | 381.40 | 2229.61 | 268.44 | 2.17% | -39.25 | -0.32% | 152.21 | 1.23% |
| 20260310 | 13.32 | 4.96% | 3706.62 | 1055.25 | 2130.93 | 11.69% | 1192.05 | 6.54% | 383.64 | 2.10% |
| 20260309 | 12.69 | -2.01% | -1621.16 | -3747.91 | -449.76 | -3.67% | -1110.86 | -9.06% | -60.54 | -0.49% |
| 20260306 | 12.95 | 0.23% | -230.03 | -3173.91 | -290.47 | -3.21% | -138.29 | -1.53% | 198.73 | 2.20% |
| 20260305 | 12.92 | 2.95% | 105.46 | -6058.77 | 570.47 | 3.61% | -840.83 | -5.33% | 375.82 | 2.38% |
| 20260304 | 12.55 | 0.32% | -509.27 | -8641.72 | -905.92 | -6.59% | 310.15 | 2.26% | 86.50 | 0.63% |
光洋股份002708资金流向 主力参与度![]() 光洋股份(002708)资金流向分析图 光洋股份(002708)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看光洋股份(002708)资金流向的流入和流出呢?什么是光洋股份(002708)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 光洋股份(002708)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对光洋股份(002708)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
光洋股份(002708)主营业务收入(亿元) ![]() |
光洋股份(002708)净利润(亿元) ![]() |