002454 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
松芝股份(002454)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
20210413 | 5.49 | -1.26% | -558.65 | -198.05 | -24.73 | -0.97% | -269.92 | -10.57% | -264.00 | -10.34% |
20210412 | 5.56 | -2.28% | -767.16 | -92.58 | -71.63 | -3.01% | -271.34 | -11.41% | -424.19 | -17.84% |
20210409 | 5.69 | -0.87% | -669.95 | -231.01 | 0.00 | 0.00% | -165.81 | -7.30% | -504.14 | -22.18% |
20210408 | 5.74 | -0.69% | -259.79 | -254.38 | 0.00 | 0.00% | -131.29 | -6.19% | -128.50 | -6.06% |
20210407 | 5.78 | 0.35% | -301.45 | -122.23 | -101.69 | -3.63% | -17.70 | -0.63% | -182.06 | -6.50% |
20210406 | 5.76 | 2.13% | 689.90 | -1133.05 | 80.74 | 2.56% | 255.22 | 8.10% | 353.94 | 11.23% |
20210402 | 5.64 | -0.18% | -420.40 | -3171.97 | -210.06 | -6.85% | -40.78 | -1.33% | -169.56 | -5.53% |
20210401 | 5.65 | -0.18% | -167.66 | -3258.93 | -23.37 | -0.99% | -201.37 | -8.52% | 57.08 | 2.42% |
20210331 | 5.66 | 0.53% | -37.09 | -3050.04 | 132.15 | 3.28% | -112.20 | -2.79% | -57.04 | -1.42% |
20210330 | 5.63 | -5.22% | -673.05 | -3663.50 | -1112.51 | -12.05% | -44.41 | -0.48% | 483.87 | 5.24% |
20210329 | 5.94 | -4.35% | -2837.86 | -2354.49 | -1958.18 | -20.73% | -608.26 | -6.44% | -271.42 | -2.87% |
20210326 | 6.21 | 0.65% | 265.88 | 86.21 | -297.02 | -3.10% | 80.71 | 0.84% | 482.19 | 5.04% |
20210325 | 6.17 | 0.33% | -98.11 | 346.02 | 185.52 | 4.11% | -316.39 | -7.01% | 32.76 | 0.73% |
20210324 | 6.15 | -1.13% | -503.43 | 226.40 | -481.31 | -11.54% | -70.23 | -1.68% | 48.11 | 1.15% |
20210323 | 6.22 | 0.32% | -310.61 | 376.44 | 196.50 | 3.09% | -10.83 | -0.17% | -496.28 | -7.81% |
20210322 | 6.20 | 1.64% | 424.97 | 91.63 | 482.52 | 11.75% | 59.12 | 1.44% | -116.67 | -2.84% |
20210319 | 6.10 | 0.33% | -152.65 | -806.90 | -37.21 | -1.34% | -16.36 | -0.59% | -99.08 | -3.56% |
20210318 | 6.08 | 1.50% | 452.30 | -630.36 | 65.90 | 1.27% | 253.31 | 4.88% | 133.09 | 2.57% |
20210317 | 5.99 | -1.48% | -341.39 | -586.92 | -331.27 | -8.53% | -249.25 | -6.42% | 239.13 | 6.16% |
20210316 | 6.08 | -0.16% | -77.87 | -474.93 | -88.31 | -2.62% | -73.12 | -2.17% | 83.56 | 2.48% |
20210315 | 6.09 | -1.14% | -292.05 | -740.71 | -416.01 | -10.69% | -146.67 | -3.77% | 270.63 | 6.96% |
20210312 | 6.16 | 0.82% | 366.01 | 306.31 | 139.33 | 3.43% | -110.62 | -2.73% | 337.30 | 8.31% |
20210311 | 6.11 | 2.35% | 435.96 | -794.92 | 109.34 | 2.53% | 41.99 | 0.97% | 284.63 | 6.59% |
20210310 | 5.97 | -2.29% | -538.60 | -159.37 | -219.28 | -5.02% | -373.66 | -8.56% | 54.34 | 1.25% |
20210309 | 6.11 | -1.29% | 158.45 | -977.83 | -354.09 | -6.06% | -329.09 | -5.63% | 841.63 | 14.40% |
20210308 | 6.19 | 2.15% | 2516.10 | -610.74 | 631.01 | 7.14% | 871.83 | 9.86% | 1013.26 | 11.46% |
20210305 | 6.06 | -1.30% | -702.20 | -1553.52 | -961.90 | -20.93% | -91.57 | -1.99% | 351.27 | 7.64% |
20210304 | 6.14 | 1.32% | 509.45 | -575.81 | 744.89 | 13.92% | -208.73 | -3.90% | -26.71 | -0.50% |
20210303 | 6.06 | -1.46% | -1382.49 | -828.83 | -1037.74 | -15.94% | -189.59 | -2.91% | -155.16 | -2.38% |
20210302 | 6.15 | 4.95% | 177.97 | 225.56 | 13.00 | 0.10% | -52.35 | -0.42% | 217.32 | 1.73% |
松芝股份002454资金流向 主力参与度![]() 松芝股份(002454)资金流向分析图 松芝股份(002454)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新] ![]() |
|
如何看松芝股份(002454)资金流向的流入和流出呢?什么是松芝股份(002454)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 松芝股份(002454)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对松芝股份(002454)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
松芝股份(002454)主营业务收入(亿元) ![]() |
松芝股份(002454)净利润(亿元) ![]() |