002187 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 广百股份(002187)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260518 | 5.77 | 0.00% | -234.41 | -1916.99 | 39.03 | 1.71% | -182.76 | -7.99% | -90.68 | -3.97% |
| 20260515 | 5.77 | -2.86% | -2113.81 | -2345.14 | -1154.00 | -14.00% | -597.14 | -7.25% | -362.67 | -4.40% |
| 20260514 | 5.94 | -1.98% | -880.19 | -480.86 | -239.07 | -3.37% | -492.06 | -6.94% | -149.06 | -2.10% |
| 20260513 | 6.06 | 0.50% | -0.32 | -467.57 | 190.27 | 3.78% | 14.98 | 0.30% | -205.57 | -4.09% |
| 20260512 | 6.03 | -1.79% | -1732.10 | -1614.76 | -753.22 | -14.17% | -559.32 | -10.52% | -419.56 | -7.89% |
| 20260511 | 6.14 | -1.60% | -1682.36 | -1092.40 | -389.12 | -6.55% | -849.61 | -14.29% | -443.63 | -7.46% |
| 20260508 | 6.24 | 1.96% | 1589.08 | -906.42 | 710.28 | 10.04% | 273.69 | 3.87% | 605.11 | 8.56% |
| 20260507 | 6.12 | -0.81% | -1144.56 | -1811.57 | -225.78 | -4.13% | -473.81 | -8.66% | -444.97 | -8.14% |
| 20260506 | 6.17 | -0.32% | -888.45 | -1722.58 | -956.92 | -16.83% | -61.24 | -1.08% | 129.71 | 2.28% |
| 20260430 | 6.19 | 0.32% | 266.15 | -498.06 | -230.86 | -4.69% | -10.62 | -0.22% | 507.63 | 10.31% |
| 20260429 | 6.17 | 1.15% | 790.31 | -659.16 | -203.14 | -3.32% | 253.24 | 4.14% | 740.21 | 12.10% |
| 20260428 | 6.10 | 0.16% | -329.32 | -283.56 | -194.87 | -2.69% | -515.98 | -7.11% | 381.53 | 5.26% |
| 20260427 | 6.09 | 2.18% | 509.24 | -500.36 | -136.79 | -1.57% | 67.26 | 0.77% | 578.77 | 6.63% |
| 20260424 | 5.96 | -1.16% | -434.54 | -29.23 | 267.60 | 5.85% | -290.48 | -6.35% | -411.66 | -9.00% |
| 20260423 | 6.03 | -1.15% | -949.34 | -443.35 | -391.96 | -6.63% | -459.21 | -7.76% | -98.17 | -1.66% |
| 20260422 | 6.10 | -1.45% | -476.34 | 38.62 | 172.46 | 3.43% | -270.58 | -5.39% | -378.22 | -7.53% |
| 20260421 | 6.19 | -1.28% | -1843.97 | -219.98 | -411.67 | -5.47% | -700.08 | -9.31% | -732.22 | -9.74% |
| 20260420 | 6.27 | 0.48% | 359.81 | 370.04 | 334.34 | 6.40% | 59.46 | 1.14% | -33.99 | -0.65% |
| 20260417 | 6.24 | -1.11% | -1372.66 | 103.02 | -146.52 | -2.22% | -696.48 | -10.57% | -529.66 | -8.04% |
| 20260416 | 6.31 | 0.80% | 651.06 | 429.88 | 90.01 | 1.81% | 11.47 | 0.23% | 549.58 | 11.08% |
| 20260415 | 6.26 | -0.79% | -651.60 | 596.11 | -86.14 | -2.31% | -225.16 | -6.03% | -340.30 | -9.12% |
| 20260414 | 6.31 | 0.00% | -529.71 | 1006.92 | 178.35 | 3.08% | -229.60 | -3.97% | -478.46 | -8.27% |
| 20260413 | 6.31 | 0.00% | -210.00 | 975.82 | 67.32 | 2.06% | -18.22 | -0.56% | -259.10 | -7.94% |
| 20260410 | 6.31 | 0.64% | 118.86 | 1248.38 | 180.34 | 3.85% | -169.05 | -3.61% | 107.57 | 2.30% |
| 20260409 | 6.27 | -2.94% | -1672.60 | 1443.71 | 256.24 | 4.79% | -1145.26 | -21.41% | -783.58 | -14.65% |
| 20260408 | 6.46 | 2.38% | 706.76 | 913.26 | 324.67 | 4.79% | 265.35 | 3.91% | 116.74 | 1.72% |
| 20260407 | 6.31 | 3.10% | 737.31 | 418.70 | 147.25 | 2.55% | 82.52 | 1.43% | 507.54 | 8.78% |
| 20260403 | 6.12 | -3.92% | -839.86 | 961.89 | 339.88 | 6.57% | -529.87 | -10.25% | -649.87 | -12.57% |
| 20260402 | 6.37 | -1.70% | -142.07 | 710.34 | 375.67 | 6.39% | -537.27 | -9.14% | 19.53 | 0.33% |
| 20260401 | 6.48 | 0.00% | -2003.58 | 341.94 | -274.21 | -2.83% | -412.78 | -4.26% | -1316.59 | -13.58% |
广百股份002187资金流向 主力参与度![]() 广百股份(002187)资金流向分析图 广百股份(002187)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看广百股份(002187)资金流向的流入和流出呢?什么是广百股份(002187)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 广百股份(002187)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对广百股份(002187)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
广百股份(002187)主营业务收入(亿元) ![]() |
广百股份(002187)净利润(亿元) ![]() |