000668 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 荣丰控股(000668)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251212 | 10.29 | 0.98% | 327.39 | -1728.78 | -63.87 | -1.68% | 229.60 | 6.03% | 161.66 | 4.25% |
| 20251211 | 10.19 | -4.59% | -1136.71 | -1630.92 | -868.76 | -24.31% | -350.74 | -9.82% | 82.79 | 2.32% |
| 20251210 | 10.68 | -3.78% | -348.20 | -820.36 | -578.66 | -12.20% | 30.39 | 0.64% | 200.07 | 4.22% |
| 20251209 | 11.10 | -1.60% | -259.26 | -533.50 | -36.82 | -3.07% | -214.05 | -17.87% | -8.39 | -0.70% |
| 20251208 | 11.28 | -2.42% | -472.89 | -353.60 | -180.67 | -8.62% | -245.38 | -11.71% | -46.84 | -2.23% |
| 20251205 | 11.56 | 0.35% | -14.66 | -490.31 | 33.99 | 2.16% | 59.40 | 3.78% | -108.05 | -6.88% |
| 20251204 | 11.52 | -0.26% | -399.45 | -2399.59 | -58.20 | -2.94% | -201.94 | -10.20% | -139.31 | -7.03% |
| 20251203 | 11.55 | -2.28% | -584.26 | -2463.16 | -291.80 | -10.75% | -339.36 | -12.50% | 46.90 | 1.73% |
| 20251202 | 11.82 | -0.34% | -563.40 | -2390.57 | 143.08 | 4.26% | -508.81 | -15.15% | -197.67 | -5.89% |
| 20251201 | 11.86 | -4.97% | -449.91 | -2218.83 | -317.38 | -4.73% | -91.39 | -1.36% | -41.14 | -0.61% |
| 20251128 | 12.48 | 4.96% | -2413.32 | -2127.59 | -1875.29 | -21.12% | -430.18 | -4.85% | -107.85 | -1.21% |
| 20251127 | 11.89 | -0.59% | -566.08 | 797.78 | -121.77 | -3.12% | -488.06 | -12.51% | 43.75 | 1.12% |
| 20251126 | 11.96 | 3.46% | -431.59 | 852.14 | -219.21 | -3.68% | -355.38 | -5.96% | 143.00 | 2.40% |
| 20251125 | 11.56 | 5.00% | 431.38 | 1052.62 | 314.82 | 10.23% | 85.41 | 2.78% | 31.15 | 1.01% |
| 20251124 | 11.01 | -5.00% | -615.81 | 1021.18 | -226.14 | -3.65% | -191.34 | -3.09% | -198.33 | -3.20% |
| 20251121 | 11.59 | -5.00% | 1509.81 | 1405.31 | 1050.08 | 13.28% | 192.60 | 2.44% | 267.13 | 3.38% |
| 20251120 | 12.20 | 4.90% | 355.06 | 489.96 | -67.41 | -0.74% | 483.94 | 5.32% | -61.47 | -0.68% |
| 20251119 | 11.63 | 0.69% | -945.54 | 538.44 | -18.73 | -0.27% | -804.64 | -11.59% | -122.17 | -1.76% |
| 20251118 | 11.55 | 5.00% | -169.77 | 1075.42 | 283.38 | 4.66% | -423.25 | -6.96% | -29.90 | -0.49% |
| 20251117 | 11.00 | 2.80% | 557.99 | 1407.37 | 157.99 | 3.62% | 330.63 | 7.57% | 69.37 | 1.59% |
| 20251114 | 10.70 | 2.00% | -288.44 | 1416.65 | 134.73 | 2.16% | -482.89 | -7.73% | 59.72 | 0.96% |
| 20251113 | 10.49 | 0.67% | -5.83 | 1339.86 | -18.93 | -1.00% | -88.19 | -4.67% | 101.29 | 5.37% |
| 20251112 | 10.42 | 1.76% | 18.29 | 1124.99 | 518.25 | 14.41% | -288.38 | -8.02% | -211.58 | -5.88% |
| 20251111 | 10.24 | 2.40% | 737.59 | 428.50 | 615.33 | 19.26% | 219.25 | 6.86% | -96.99 | -3.04% |
| 20251110 | 10.00 | 2.46% | 756.81 | -369.45 | 167.27 | 4.74% | 532.56 | 15.08% | 56.98 | 1.61% |
| 20251107 | 9.76 | -1.21% | -380.08 | -736.60 | 57.94 | 2.65% | -359.47 | -16.44% | -78.55 | -3.59% |
| 20251106 | 9.88 | -1.40% | -949.93 | -819.76 | -233.80 | -10.85% | -439.32 | -20.38% | -276.81 | -12.84% |
| 20251105 | 10.02 | -2.43% | -903.26 | -963.59 | -178.24 | -6.64% | -566.30 | -21.11% | -158.72 | -5.92% |
| 20251104 | 10.27 | 2.29% | -357.80 | -613.21 | -182.62 | -4.15% | -212.84 | -4.84% | 37.66 | 0.86% |
| 20251103 | 10.04 | 0.00% | -228.77 | -1409.93 | -199.88 | -8.02% | -162.13 | -6.51% | 133.24 | 5.35% |
荣丰控股000668资金流向 主力参与度![]() 荣丰控股(000668)资金流向分析图 荣丰控股(000668)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看荣丰控股(000668)资金流向的流入和流出呢?什么是荣丰控股(000668)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 荣丰控股(000668)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对荣丰控股(000668)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
荣丰控股(000668)主营业务收入(亿元) ![]() |
荣丰控股(000668)净利润(亿元) ![]() |