000590 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 启迪药业(000590)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260518 | 10.33 | -1.24% | 1240.82 | -62.03 | 134.51 | 2.83% | 483.50 | 10.17% | 622.81 | 13.10% |
| 20260515 | 10.46 | -1.97% | 156.23 | -665.57 | -189.73 | -4.00% | 163.83 | 3.46% | 182.13 | 3.84% |
| 20260514 | 10.67 | -1.75% | -549.69 | -798.60 | -72.40 | -1.90% | -152.86 | -4.02% | -324.43 | -8.52% |
| 20260513 | 10.86 | 0.56% | 269.40 | -1109.43 | 94.76 | 3.05% | 175.67 | 5.65% | -1.03 | -0.03% |
| 20260512 | 10.80 | -1.91% | -476.66 | -1827.77 | -29.17 | -0.70% | -396.95 | -9.53% | -50.54 | -1.21% |
| 20260511 | 11.01 | -0.18% | -207.36 | -1648.59 | -469.03 | -10.01% | 144.76 | 3.09% | 116.91 | 2.50% |
| 20260508 | 11.03 | -0.09% | -699.57 | -776.40 | -322.76 | -10.41% | -296.56 | -9.56% | -80.25 | -2.59% |
| 20260507 | 11.04 | -0.72% | -221.15 | -208.43 | -383.23 | -9.85% | -134.20 | -3.45% | 296.28 | 7.62% |
| 20260506 | 11.12 | -0.36% | -1131.08 | -68.18 | -623.58 | -10.22% | -555.94 | -9.11% | 48.44 | 0.79% |
| 20260430 | 11.16 | 0.54% | 1042.61 | 938.28 | 150.01 | 3.61% | 215.49 | 5.18% | 677.11 | 16.28% |
| 20260429 | 11.10 | 0.91% | 928.07 | 578.99 | 403.16 | 9.30% | 1.91 | 0.04% | 523.00 | 12.06% |
| 20260428 | 11.00 | -0.72% | 452.29 | -254.29 | 245.21 | 4.60% | 195.59 | 3.67% | 11.49 | 0.22% |
| 20260427 | 11.08 | 0.45% | -355.17 | -613.47 | -242.98 | -5.15% | -327.04 | -6.93% | 214.85 | 4.55% |
| 20260424 | 11.03 | 2.41% | 760.51 | -720.08 | 382.88 | 8.01% | -156.46 | -3.27% | 534.09 | 11.17% |
| 20260423 | 10.77 | -1.73% | -693.47 | -2036.86 | -209.28 | -5.40% | -191.80 | -4.95% | -292.39 | -7.54% |
| 20260422 | 10.96 | -1.44% | -614.84 | -1244.65 | -430.12 | -11.23% | -162.68 | -4.25% | -22.04 | -0.58% |
| 20260421 | 11.12 | 0.18% | -76.32 | -781.08 | -113.97 | -3.09% | -39.16 | -1.06% | 76.81 | 2.08% |
| 20260420 | 11.10 | -0.80% | -736.87 | -1209.96 | -349.59 | -7.83% | -49.06 | -1.10% | -338.22 | -7.57% |
| 20260417 | 11.19 | -3.45% | -2599.70 | -838.43 | -933.90 | -13.46% | -902.24 | -13.00% | -763.56 | -11.00% |
| 20260416 | 11.59 | 2.66% | 1213.47 | 327.57 | 582.93 | 10.49% | 461.88 | 8.31% | 168.66 | 3.04% |
| 20260415 | 11.29 | -0.44% | -18.83 | -653.14 | 33.45 | 0.99% | 206.13 | 6.07% | -258.41 | -7.61% |
| 20260414 | 11.34 | -1.39% | -1799.44 | -1235.02 | -542.85 | -10.08% | -609.52 | -11.32% | -647.07 | -12.01% |
| 20260413 | 11.50 | 1.05% | -51.95 | -656.77 | 21.94 | 0.37% | 604.95 | 10.32% | -678.84 | -11.58% |
| 20260410 | 11.38 | -0.18% | -682.11 | -934.88 | 232.10 | 4.87% | -568.47 | -11.93% | -345.74 | -7.26% |
| 20260409 | 11.40 | -3.31% | -1554.96 | -945.22 | -397.78 | -5.60% | -449.19 | -6.33% | -707.99 | -9.97% |
| 20260408 | 11.79 | 1.46% | -312.61 | -630.53 | -548.43 | -9.25% | 437.65 | 7.38% | -201.83 | -3.40% |
| 20260407 | 11.62 | 1.31% | -309.22 | -352.84 | 35.40 | 0.71% | -269.45 | -5.40% | -75.17 | -1.51% |
| 20260403 | 11.47 | -4.18% | -1663.45 | -230.67 | -256.17 | -3.59% | -517.66 | -7.24% | -889.62 | -12.45% |
| 20260402 | 11.97 | 0.08% | 446.65 | 67.50 | 221.76 | 4.52% | 281.24 | 5.73% | -56.35 | -1.15% |
| 20260401 | 11.96 | 2.40% | 164.35 | -149.94 | -83.09 | -1.55% | 238.05 | 4.45% | 9.39 | 0.18% |
启迪药业000590资金流向 主力参与度![]() 启迪药业(000590)资金流向分析图 启迪药业(000590)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看启迪药业(000590)资金流向的流入和流出呢?什么是启迪药业(000590)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 启迪药业(000590)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对启迪药业(000590)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
启迪药业(000590)主营业务收入(亿元) ![]() |
启迪药业(000590)净利润(亿元) ![]() |