000430 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 张家界(000430)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260312 | 7.55 | 0.80% | -133.11 | -467.39 | 76.73 | 1.81% | -71.21 | -1.68% | -138.63 | -3.27% |
| 20260311 | 7.49 | 0.94% | 323.43 | -239.79 | -32.51 | -0.84% | 382.14 | 9.91% | -26.20 | -0.68% |
| 20260310 | 7.42 | 1.64% | 384.59 | -669.64 | -3.09 | -0.09% | 451.48 | 13.62% | -63.80 | -1.93% |
| 20260309 | 7.30 | -0.27% | -98.40 | -935.48 | -152.05 | -5.22% | -109.82 | -3.77% | 163.47 | 5.61% |
| 20260306 | 7.32 | 0.41% | -429.33 | -1387.70 | -356.47 | -14.83% | -65.56 | -2.73% | -7.30 | -0.30% |
| 20260305 | 7.29 | 1.96% | 949.44 | -1108.42 | 304.33 | 9.29% | 464.04 | 14.17% | 181.07 | 5.53% |
| 20260304 | 7.15 | -1.11% | -1262.18 | -1855.65 | -462.36 | -13.91% | -596.48 | -17.95% | -203.34 | -6.12% |
| 20260303 | 7.23 | -2.43% | -1313.62 | -1599.54 | -268.93 | -7.30% | -732.39 | -19.87% | -312.30 | -8.47% |
| 20260302 | 7.41 | -0.40% | -1177.69 | -1374.01 | -604.27 | -12.58% | -174.06 | -3.62% | -399.36 | -8.31% |
| 20260227 | 7.44 | 1.78% | 127.50 | -655.82 | -77.19 | -1.94% | 343.54 | 8.62% | -138.85 | -3.48% |
| 20260226 | 7.31 | 0.27% | 114.82 | -891.82 | -442.90 | -14.55% | 465.06 | 15.28% | 92.66 | 3.04% |
| 20260225 | 7.29 | 0.28% | -376.05 | -448.92 | -206.25 | -8.25% | -197.25 | -7.89% | 27.45 | 1.10% |
| 20260224 | 7.27 | 0.14% | -728.24 | -704.80 | -43.40 | -1.67% | -519.12 | -20.02% | -165.72 | -6.39% |
| 20260213 | 7.26 | 0.41% | 65.57 | -371.27 | 113.92 | 4.95% | -69.06 | -3.00% | 20.71 | 0.90% |
| 20260212 | 7.23 | -2.56% | -1760.84 | -1227.06 | -313.19 | -5.50% | -1055.49 | -18.55% | -392.16 | -6.89% |
| 20260211 | 0.00 | -% | 0.00 | -1311.16 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% |
| 20260210 | 7.42 | -0.93% | -1655.48 | -1364.72 | -462.13 | -14.00% | -646.56 | -19.58% | -546.79 | -16.56% |
| 20260209 | 7.49 | 2.74% | 1336.50 | -888.91 | 290.13 | 5.11% | 895.29 | 15.77% | 151.08 | 2.66% |
| 20260206 | 7.29 | -0.41% | -2282.60 | -1590.36 | -741.87 | -11.60% | -1032.54 | -16.15% | -508.19 | -7.95% |
| 20260205 | 7.32 | 0.27% | -888.82 | -879.43 | -397.29 | -15.56% | -323.67 | -12.67% | -167.86 | -6.57% |
| 20260204 | 7.30 | 0.97% | 486.41 | -555.14 | -53.56 | -1.57% | 316.37 | 9.26% | 223.60 | 6.55% |
| 20260203 | 7.23 | 0.42% | -485.27 | -741.20 | 13.68 | 0.55% | -376.23 | -15.05% | -122.72 | -4.91% |
| 20260202 | 7.20 | -0.14% | -69.24 | -1264.09 | -411.32 | -12.25% | 173.00 | 5.15% | 169.08 | 5.03% |
| 20260130 | 7.21 | 0.28% | -139.99 | -2346.49 | -30.94 | -0.96% | -107.25 | -3.31% | -1.80 | -0.06% |
| 20260129 | 7.19 | 0.56% | 229.49 | -3113.25 | -73.00 | -2.07% | 177.32 | 5.04% | 125.17 | 3.56% |
| 20260128 | 7.15 | -0.42% | -828.83 | -2965.84 | -239.62 | -10.35% | -299.66 | -12.94% | -289.55 | -12.50% |
| 20260127 | 7.18 | -0.83% | -797.20 | -3071.87 | -509.21 | -15.14% | -418.38 | -12.44% | 130.39 | 3.88% |
| 20260126 | 7.24 | -0.82% | -2061.47 | -3657.80 | -1493.72 | -28.56% | -421.58 | -8.06% | -146.17 | -2.79% |
| 20260123 | 7.30 | 0.27% | -995.71 | -2189.02 | -797.70 | -20.01% | -298.57 | -7.49% | 100.56 | 2.52% |
| 20260122 | 7.28 | 0.41% | -203.81 | -2285.60 | 74.41 | 2.27% | -392.27 | -11.94% | 114.05 | 3.47% |
张家界000430资金流向 主力参与度![]() 张家界(000430)资金流向分析图 张家界(000430)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看张家界(000430)资金流向的流入和流出呢?什么是张家界(000430)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 张家界(000430)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对张家界(000430)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
张家界(000430)主营业务收入(亿元) ![]() |
张家界(000430)净利润(亿元) ![]() |