688369 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 36.3000 | - | 7232.39 | 3778.59 | 3453.80 | 详情 |
| 2025-02-05 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 26.7900 | -2.76 | 15354.98 | 13057.72 | 2297.26 | 详情 |
| 2023-06-20 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 65.1500 | -7.14 | 36903.92 | 29028.57 | 7875.35 | 详情 |
| 2023-06-19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 61.0400 | 6.73 | 14184.62 | 15254.73 | -1070.11 | 详情 |
| 2021-08-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 78.0000 | -3.08 | 6465.41 | 23682.72 | -17217.31 | 详情 |
| 2021-08-09 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 78.0000 | -3.08 | 6602.49 | 23988.17 | -17385.68 | 详情 |
| 2020-02-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 83.4000 | -2.06 | 2671.60 | 7613.52 | -4941.92 | 详情 |
| 2020-02-10 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 86.7100 | -7.39 | 5379.01 | 4601.00 | 778.01 | 详情 |
| 2020-02-06 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 94.5100 | 0.00 | 5416.44 | 6191.81 | -775.37 | 详情 |
| 2020-02-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 90.8500 | 4.03 | 7017.66 | 4989.42 | 2028.24 | 详情 |
| 2020-02-05 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 90.8500 | 4.03 | 7700.87 | 7179.69 | 521.18 | 详情 |
| 2020-02-04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 79.5700 | 14.18 | 4222.01 | 4570.16 | -348.14 | 详情 |
致远互联(688369)主营业务收入(亿元) ![]() |
致远互联(688369)净利润(亿元) ![]() |