688270 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 215.9300 | - | 148790.35 | 65322.89 | 83467.45 | 详情 |
| 2026-01-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 180.8800 | 7.80 | 125442.94 | 70363.25 | 55079.68 | 详情 |
| 2026-01-09 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 180.8800 | 7.80 | 193370.91 | 108021.20 | 85349.71 | 详情 |
| 2026-01-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 152.0000 | 19.00 | 67927.97 | 43898.53 | 24029.45 | 详情 |
| 2025-12-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 133.5000 | 3.37 | 58378.72 | 59768.05 | -1389.33 | 详情 |
| 2025-12-15 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 105.5700 | 6.73 | 118978.24 | 149012.44 | -30034.20 | 详情 |
| 2025-12-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 90.8800 | 3.65 | 58945.77 | 41766.15 | 17179.62 | 详情 |
| 2024-11-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 43.5600 | 0.34 | 22008.01 | 14144.06 | 7863.95 | 详情 |
臻镭科技(688270)主营业务收入(亿元) ![]() |
臻镭科技(688270)净利润(亿元) ![]() |