688008 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 53.5200 | 2.26 | 27342.83 | 35455.17 | -8112.34 | 详情 |
| 2020-02-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 108.5400 | 0.98 | 21814.86 | 10949.85 | 10865.01 | 详情 |
| 2020-01-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 94.0000 | 2.79 | 21858.36 | 11400.29 | 10458.07 | 详情 |
| 2019-07-22 | 新股首日交易信息 | 74.9200 | -1.05 | 24174.31 | 74567.08 | -50392.78 | 详情 |
澜起科技(688008)主营业务收入(亿元) ![]() |
澜起科技(688008)净利润(亿元) ![]() |