605339 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.9600 | - | 12131.85 | 1891.19 | 10240.66 | 详情 |
| 2025-11-20 | 日振幅值达15%的证券 | 19.0500 | 10.03 | 2455.50 | 7314.86 | -4859.36 | 详情 |
| 2021-06-04 | 日换手率达20%的证券 | 59.9500 | -4.54 | 12931.72 | 15656.34 | -2724.62 | 详情 |
| 2021-06-03 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 62.8000 | -4.54 | 37130.27 | 17700.25 | 19430.02 | 详情 |
| 2021-06-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 63.4400 | 9.99 | 10848.31 | 516.64 | 10331.67 | 详情 |
| 2021-05-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 47.6600 | 10.01 | 5953.47 | 142.85 | 5810.63 | 详情 |
| 2021-05-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 35.8100 | 10.00 | 4685.92 | 132.18 | 4553.74 | 详情 |
| 2021-05-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 29.5900 | 10.00 | 828.27 | 47.12 | 781.15 | 详情 |
| 2021-05-18 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 24.4500 | 10.02 | 1092.36 | 66.78 | 1025.59 | 详情 |
南侨食品(605339)主营业务收入(亿元) ![]() |
南侨食品(605339)净利润(亿元) ![]() |