603605 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 93.1800 | - | 119577.43 | 23948.51 | 95628.91 | 详情 |
| 2018-06-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 42.5600 | 2.58 | 9938.18 | 6076.22 | 3861.96 | 详情 |
| 2017-11-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 35.2200 | -9.99 | 4573.38 | 5637.99 | -1064.60 | 详情 |
| 2017-11-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 39.1300 | -9.99 | 10675.96 | 3376.55 | 7299.41 | 详情 |
| 2017-11-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 35.5700 | 10.01 | 2302.95 | 193.46 | 2109.50 | 详情 |
| 2017-11-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 26.7300 | 9.99 | 65.39 | 19.97 | 45.42 | 详情 |
| 2017-11-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 24.3000 | 10.00 | 20.82 | 16.81 | 4.01 | 详情 |
| 2017-11-15 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 22.0900 | 10.00 | 46.72 | 11.04 | 35.67 | 详情 |
珀莱雅(603605)主营业务收入(亿元) ![]() |
珀莱雅(603605)净利润(亿元) ![]() |