603381 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 日换手率达20%的证券 | 25.5300 | - | 3425.55 | 3046.40 | 379.15 | 详情 |
| 2024-07-25 | 日换手率达20%的证券 | 24.0200 | -1.12 | 2433.57 | 2340.13 | 93.44 | 详情 |
| 2024-07-11 | 日换手率达20%的证券 | 24.8000 | -1.85 | 2521.32 | 2390.01 | 131.31 | 详情 |
| 2024-07-10 | 日换手率达20%的证券 | 24.2300 | 2.35 | 2441.45 | 2639.37 | -197.92 | 详情 |
| 2024-07-09 | 日换手率达20%的证券 | 24.4600 | -0.94 | 2609.25 | 3173.17 | -563.92 | 详情 |
| 2024-07-05 | 日换手率达20%的证券 | 25.3400 | -4.18 | 3139.05 | 2291.63 | 847.42 | 详情 |
| 2024-07-04 | 日换手率达20%的证券 | 25.2800 | 0.24 | 2389.82 | 2328.80 | 61.02 | 详情 |
| 2024-07-03 | 日换手率达20%的证券 | 25.9300 | -2.51 | 2449.37 | 2708.75 | -259.38 | 详情 |
| 2024-06-26 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 34.4700 | -13.84 | 10545.39 | 7837.94 | 2707.45 | 详情 |
永臻股份(603381)主营业务收入(亿元) ![]() |
永臻股份(603381)净利润(亿元) ![]() |