爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 宏辉果蔬(603336)
龙虎榜查询:

603336
宏辉果蔬

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

宏辉果蔬(603336)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-09-08 日涨幅偏离值达7%的证券 10.4200 -3.36 7480.45 3404.20 4076.25 详情
2025-04-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.7600 10.07 9693.38 6194.96 3498.41 详情
2024-11-06 日涨幅偏离值达7%的证券 5.4700 6.95 5186.07 3597.46 1588.61 详情
2024-09-19 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3700 0.89 2709.52 516.46 2193.06 详情
2024-07-22 日跌幅偏离值达7%的证券 3.2800 -3.35 972.34 3636.02 -2663.68 详情
2024-07-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.5300 9.91 2704.57 2174.55 530.02 详情
2024-04-16 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.2800 6.10 1583.07 3418.58 -1835.51 详情
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.2800 6.10 1449.39 3557.07 -2107.68 详情
2023-08-08 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3600 -6.29 4698.76 5961.91 -1263.15 详情
2023-08-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.3600 -6.29 5920.78 7172.77 -1251.99 详情
2023-08-07 日涨幅偏离值达7%的证券 5.7800 10.03 2519.59 2486.07 33.52 详情
2021-11-02 日涨幅偏离值达7%的证券 8.8600 3.05 3604.21 1905.36 1698.85 详情
2020-12-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.1300 -7.31 6893.65 7705.52 -811.87 详情
2019-11-20 日涨幅偏离值达7%的证券 14.1500 2.05 4735.86 831.65 3904.21 详情
2019-05-23 日跌幅偏离值达7%的证券 18.0900 -8.02 2665.03 2563.41 101.62 详情
2019-05-22 日换手率达20%的证券 20.1000 -10.00 3205.53 3380.09 -174.55 详情
2019-05-20 日换手率达20%的证券 19.2300 -0.21 3407.18 4136.37 -729.19 详情
2019-05-17 日振幅值达15%的证券 -8.86 5130.09 4210.99 919.10 详情
2019-05-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 -8.86 8917.69 8992.09 -74.40 详情
2019-05-16 日换手率达20%的证券 20.0800 - 2490.97 2828.84 -337.87 详情
2019-05-15 日振幅值达15%的证券 23.8400 10.03 3267.31 3020.52 246.79 详情
2019-05-14 日换手率达20%的证券 22.0700 8.02 3069.95 2757.41 312.54 详情
2019-05-13 日换手率达20%的证券 22.9200 -3.71 2911.71 2912.29 -0.58 详情
2019-05-10 日振幅值达15%的证券 21.7100 5.57 3722.83 6000.10 -2277.27 详情
2019-05-08 日换手率达20%的证券 19.5300 9.98 2692.60 3455.06 -762.46 详情
2019-05-07 日换手率达20%的证券 0.21 3670.47 5667.14 -1996.67 详情
2019-05-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 0.21 6849.99 5667.50 1182.49 详情
2018-11-26 日跌幅偏离值达7%的证券 15.9900 0.31 848.12 1071.20 -223.08 详情
2018-07-26 日跌幅偏离值达7%的证券 26.8700 -6.07 1405.37 1619.81 -214.44 详情
2018-07-05 日换手率达20%的证券 29.0800 4.50 2808.21 3673.88 -865.67 详情
2018-06-19 日振幅值达15%的证券 28.2000 2.23 3319.46 3733.67 -414.21 详情
2018-04-17 日振幅值达15%的证券 32.5900 -4.97 2687.42 4859.62 -2172.21 详情
2018-04-12 日跌幅偏离值达7%的证券 32.8600 -9.89 2564.23 5722.67 -3158.44 详情
2018-04-04 日振幅值达15%的证券 33.1900 10.00 3930.93 3390.58 540.35 详情
2018-04-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 30.1700 10.01 6456.97 7015.70 -558.73 详情
2018-03-28 日振幅值达15%的证券 25.9700 -4.27 6542.17 6168.90 373.27 详情
2018-03-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.5600 10.02 6058.37 3543.40 2514.98 详情
2017-07-13 日换手率达20%的证券 31.8000 -4.15 2007.69 4565.51 -2557.82 详情
2017-02-23 日振幅值达15%的证券 53.1200 -1.24 5682.91 7399.49 -1716.57 详情
2017-01-17 日振幅值达15%的证券 42.3000 -4.66 14179.34 10484.26 3695.07 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
宏辉果蔬(603336)主营业务收入(亿元)
宏辉果蔬(603336)主营业务收入
宏辉果蔬(603336)净利润(亿元)
宏辉果蔬(603336)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。