爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 海鸥股份(603269)
龙虎榜查询:

603269
海鸥股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

海鸥股份(603269)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-09-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.4600 - 19288.90 11690.69 7598.21 详情
2025-01-14 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 12.2100 -3.69 11690.00 15237.35 -3547.35 详情
2025-01-13 日跌幅偏离值达7%的证券 12.5000 -2.32 3381.11 4296.51 -915.40 详情
2025-01-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.4300 -9.98 9398.23 3089.36 6308.86 详情
2025-01-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.7500 10.04 6010.97 3363.44 2647.53 详情
2024-07-15 日跌幅偏离值达7%的证券 8.3000 -2.77 1546.51 4358.81 -2812.30 详情
2024-05-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.8000 -2.22 10563.25 15887.00 -5323.74 详情
2024-03-21 日跌幅偏离值达7%的证券 15.0600 -0.86 3739.99 5583.26 -1843.27 详情
2024-03-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.4700 -8.56 5548.00 5956.61 -408.61 详情
2024-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.4200 9.98 4256.37 6425.20 -2168.83 详情
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.1200 -9.98 3206.22 2457.18 749.04 详情
2023-06-20 日涨幅偏离值达7%的证券 15.9200 -3.14 3759.67 4026.42 -266.75 详情
2023-06-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.9200 -3.14 4567.32 9023.43 -4456.11 详情
2023-06-19 日涨幅偏离值达7%的证券 14.4700 10.02 2266.58 5785.46 -3518.88 详情
2023-04-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.5500 -3.13 7262.73 10853.77 -3591.03 详情
2023-04-25 日涨幅偏离值达7%的证券 16.8900 3.91 4074.12 2992.53 1081.59 详情
2022-03-07 日跌幅偏离值达7%的证券 16.2800 -10.01 1312.33 1994.14 -681.81 详情
2022-03-04 日换手率达20%的证券 18.0900 -10.01 6882.92 13911.00 -7028.07 详情
2022-03-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.1200 -0.17 3498.26 3252.30 245.96 详情
2020-06-11 日跌幅偏离值达7%的证券 14.8800 -8.20 3588.65 8396.06 -4807.41 详情
2018-11-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.9700 2.45 2458.95 1465.96 992.99 详情
2018-03-23 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 26.1500 0.99 3895.77 16183.70 -12287.93 详情
2018-03-21 日跌幅偏离值达7%的证券 31.6400 -8.19 2521.50 15844.99 -13323.49 详情
2018-03-20 日跌幅偏离值达7%的证券 35.1600 -10.01 3770.91 3364.08 406.83 详情
2018-03-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 35.1600 -10.01 4122.15 3719.57 402.57 详情
2018-03-19 日跌幅偏离值达7%的证券 39.0700 -10.01 875.17 1531.93 -656.77 详情
2018-03-16 日振幅值达15%的证券 43.4100 -10.00 6755.77 11057.54 -4301.77 详情
2017-09-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 27.7300 0.87 10186.77 11216.68 -1029.91 详情
2017-09-15 日跌幅偏离值达7%的证券 30.7800 -9.91 2007.68 8837.72 -6830.04 详情
2017-09-14 日振幅值达15%的证券 34.2000 -10.00 9958.42 9713.53 244.89 详情
2017-07-31 日换手率达20%的证券 27.3000 -4.95 1051.08 10653.23 -9602.15 详情
2017-06-13 日换手率达20%的证券 34.1300 -6.62 1883.98 3218.87 -1334.89 详情
2017-06-09 日跌幅偏离值达7%的证券 36.0600 -6.52 4585.38 4896.23 -310.85 详情
2017-06-08 日振幅值达15%的证券 38.7000 -6.82 6660.00 10793.20 -4133.21 详情
2017-06-06 日换手率达20%的证券 36.7300 9.99 7602.90 6955.26 647.64 详情
2017-06-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 36.7300 9.99 12417.94 10330.33 2087.62 详情
2017-06-02 日涨幅偏离值达7%的证券 32.7400 1.99 7136.50 2486.25 4650.25 详情
2017-06-01 日涨幅偏离值达7%的证券 29.7600 10.01 1460.61 44.94 1415.67 详情
2017-06-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 29.7600 10.01 1793.17 49.32 1743.85 详情
2017-05-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.5900 10.00 471.17 23.59 447.58 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
海鸥股份(603269)主营业务收入(亿元)
海鸥股份(603269)主营业务收入
海鸥股份(603269)净利润(亿元)
海鸥股份(603269)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。