爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 小方制药(603207)
龙虎榜查询:

603207
小方制药

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

小方制药(603207)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-08-04 日换手率达20%的证券 38.5400 -2.65 5694.66 5302.70 391.96 详情
2025-08-01 日换手率达20%的证券 36.2800 6.23 5289.56 6672.13 -1382.57 详情
2025-07-30 日换手率达20%的证券 35.3700 -3.39 3583.98 2739.78 844.20 详情
2025-07-10 日换手率达20%的证券 34.9700 -3.55 3188.13 4979.53 -1791.41 详情
2025-01-07 日换手率达20%的证券 29.6500 2.36 2635.89 4329.56 -1693.67 详情
2025-01-06 日换手率达20%的证券 31.5200 -5.93 4531.06 2792.02 1739.04 详情
2025-01-03 日换手率达20%的证券 29.8500 5.59 3770.17 4354.27 -584.11 详情
2025-01-02 日换手率达20%的证券 28.7800 3.72 5121.49 3311.66 1809.83 详情
2024-12-31 日换手率达20%的证券 28.0900 2.46 3391.05 3876.55 -485.50 详情
2024-12-27 日换手率达20%的证券 28.9300 -2.70 3858.05 5150.80 -1292.76 详情
2024-12-26 日换手率达20%的证券 29.6700 -2.49 6121.61 5475.41 646.20 详情
2024-12-25 日振幅值达15%的证券 29.6700 0.00 5617.29 10855.43 -5238.14 详情
2024-12-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 32.5900 -8.96 10733.70 2916.38 7817.32 详情
2024-10-10 日换手率达20%的证券 27.8400 -6.18 2902.13 4156.84 -1254.71 详情
2024-10-09 日换手率达20%的证券 30.1000 -7.51 5319.89 5229.76 90.13 详情
2024-10-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 30.1000 -7.51 11357.99 11165.06 192.94 详情
2024-10-08 日换手率达20%的证券 28.9400 4.01 3791.65 4784.61 -992.96 详情
2024-09-30 日换手率达20%的证券 26.3100 10.00 5294.55 4222.82 1071.73 详情
2024-09-27 日换手率达20%的证券 23.9200 9.99 1877.78 1135.09 742.69 详情
2024-09-25 日换手率达20%的证券 22.1600 2.26 1845.21 1779.14 66.07 详情
2024-09-24 日换手率达20%的证券 21.9000 1.19 1996.38 1238.52 757.87 详情
2024-09-20 日换手率达20%的证券 21.7600 -2.53 2077.64 1778.63 299.02 详情
2024-09-13 日换手率达20%的证券 21.3100 -2.11 1364.83 1186.34 178.49 详情
2024-09-12 日换手率达20%的证券 22.6300 -5.83 1608.76 2443.65 -834.89 详情
2024-09-11 日换手率达20%的证券 22.5000 0.58 2298.69 1578.52 720.17 详情
2024-09-10 日换手率达20%的证券 23.5900 -4.62 1820.29 4038.25 -2217.96 详情
2024-09-09 日换手率达20%的证券 23.8800 -1.21 4725.76 5520.46 -794.70 详情
2024-09-06 日换手率达20%的证券 26.2400 -8.99 6468.44 8486.04 -2017.60 详情
2024-09-05 日换手率达20%的证券 26.2400 0.00 6162.79 2704.61 3458.18 详情
2024-09-04 日换手率达20%的证券 23.8500 10.02 2617.53 3435.67 -818.15 详情
2024-09-03 日换手率达20%的证券 24.2800 -1.77 3751.00 3447.98 303.02 详情
2024-09-02 日换手率达20%的证券 25.5800 -5.08 3809.10 4387.49 -578.39 详情
2024-08-26 无价格涨跌幅限制的证券 33.3000 9.34 7057.99 6034.75 1023.24 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
小方制药(603207)主营业务收入(亿元)
小方制药(603207)主营业务收入
小方制药(603207)净利润(亿元)
小方制药(603207)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。