603095 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 25.0400 | - | 1782.51 | 10498.92 | -8716.40 | 详情 |
| 2024-10-28 | 日振幅值达15%的证券 | 22.4000 | -8.04 | 3282.53 | 3989.32 | -706.79 | 详情 |
| 2024-10-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.4300 | 4.53 | 7122.86 | 6899.10 | 223.76 | 详情 |
| 2024-10-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.4600 | -4.06 | 3672.97 | 3051.75 | 621.22 | 详情 |
| 2024-03-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.7900 | 2.34 | 2870.05 | 5570.82 | -2700.77 | 详情 |
| 2024-03-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.6200 | 9.99 | 4347.52 | 3976.44 | 371.09 | 详情 |
| 2024-02-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.3700 | 5.98 | 1939.11 | 493.60 | 1445.51 | 详情 |
| 2022-01-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 25.5800 | -1.52 | 1491.86 | 581.30 | 910.56 | 详情 |
| 2020-04-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 31.7000 | 0.41 | 1992.33 | 2222.85 | -230.52 | 详情 |
| 2020-04-20 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 31.7000 | 0.41 | 4167.80 | 3834.60 | 333.20 | 详情 |
| 2020-04-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 34.9100 | -9.20 | 2347.37 | 3006.39 | -659.03 | 详情 |
| 2020-04-16 | 日换手率达20%的证券 | 38.7900 | -10.00 | 4064.76 | 3074.71 | 990.06 | 详情 |
| 2020-04-15 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 37.6700 | 2.97 | 1815.00 | 55.00 | 1760.00 | 详情 |
越剑智能(603095)主营业务收入(亿元) ![]() |
越剑智能(603095)净利润(亿元) ![]() |