603056 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.1900 | - | 11171.78 | 27235.34 | -16063.56 | 详情 |
| 2025-06-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 18.1900 | - | 60797.05 | 61975.54 | -1178.49 | 详情 |
| 2025-06-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 20.2100 | -10.00 | 42637.69 | 32162.99 | 10474.70 | 详情 |
| 2025-05-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.8000 | 10.00 | 22816.97 | 31827.57 | -9010.60 | 详情 |
| 2025-05-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.1900 | 10.01 | 23304.54 | 29919.60 | -6615.05 | 详情 |
| 2022-09-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.4500 | 3.72 | 10776.94 | 11195.69 | -418.75 | 详情 |
| 2022-03-30 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 16.4400 | -1.89 | 37643.27 | 27107.58 | 10535.69 | 详情 |
| 2022-03-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 16.6200 | -1.08 | 13058.16 | 8588.56 | 4469.60 | 详情 |
| 2022-03-28 | 日振幅值达15%的证券 | 18.4700 | -10.02 | 14268.78 | 15254.06 | -985.28 | 详情 |
| 2022-03-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.5100 | 0.74 | 16989.55 | 13631.73 | 3357.83 | 详情 |
| 2022-03-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.3200 | 9.99 | 11594.91 | 20506.27 | -8911.36 | 详情 |
| 2020-10-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.9300 | -4.55 | 2577.92 | 9956.46 | -7378.54 | 详情 |
| 2020-08-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.5700 | 0.60 | 27560.17 | 20968.90 | 6591.27 | 详情 |
| 2018-04-13 | 日振幅值达15%的证券 | 26.9800 | -3.34 | 5923.43 | 9692.59 | -3769.16 | 详情 |
| 2018-04-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 29.0100 | -7.00 | 14520.10 | 9805.77 | 4714.33 | 详情 |
| 2018-02-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 21.5200 | 5.99 | 8093.80 | 4134.54 | 3959.26 | 详情 |
| 2018-02-06 | 日换手率达20%的证券 | 21.9800 | -7.05 | 5227.77 | 12155.70 | -6927.93 | 详情 |
| 2018-02-05 | 日换手率达20%的证券 | 24.4200 | -9.99 | 9873.73 | 24806.22 | -14932.49 | 详情 |
| 2018-02-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.9000 | 10.00 | 9476.62 | 1712.88 | 7763.74 | 详情 |
| 2018-01-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.1000 | 10.00 | 657.61 | 25.16 | 632.45 | 详情 |
| 2018-01-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.1000 | 10.00 | 1881.34 | 164.05 | 1717.28 | 详情 |
| 2018-01-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.4500 | 10.03 | 1224.45 | 157.50 | 1066.95 | 详情 |
| 2018-01-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.9500 | 10.03 | 926.68 | 25.12 | 901.57 | 详情 |
| 2018-01-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.9500 | 10.03 | 1035.39 | 27.09 | 1008.30 | 详情 |
| 2018-01-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.5900 | 10.01 | 109.30 | 7.47 | 101.83 | 详情 |
| 2018-01-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.3500 | 10.04 | 279.28 | 27.09 | 252.18 | 详情 |
| 2018-01-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.2100 | 9.99 | 51.25 | 9.16 | 42.09 | 详情 |
| 2018-01-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.2800 | 10.02 | 58.99 | 5.57 | 53.42 | 详情 |
| 2018-01-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4400 | 9.95 | 7.07 | 4.22 | 2.85 | 详情 |
| 2018-01-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.6700 | 10.04 | 11.83 | 3.83 | 8.00 | 详情 |
| 2018-01-16 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 6.9700 | 10.04 | 31.02 | 3.48 | 27.54 | 详情 |
德邦股份(603056)主营业务收入(亿元) ![]() |
德邦股份(603056)净利润(亿元) ![]() |