爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 联明股份(603006)
龙虎榜查询:

603006
联明股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

联明股份(603006)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-05-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.9300 - 8299.32 7392.80 906.51 详情
2024-11-19 日振幅值达15%的证券 13.5300 -1.85 2953.75 3231.76 -278.02 详情
2024-06-25 日涨幅偏离值达7%的证券 10.0800 0.40 1213.84 590.88 622.95 详情
2024-04-26 日振幅值达15%的证券 12.5400 4.23 2655.72 3270.80 -615.08 详情
2024-04-10 日跌幅偏离值达7%的证券 14.2000 -9.86 615.85 1443.29 -827.43 详情
2024-04-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 14.2000 -9.86 978.46 1595.41 -616.94 详情
2024-04-09 日跌幅偏离值达7%的证券 15.7800 -10.01 178.16 467.40 -289.25 详情
2024-04-08 日跌幅偏离值达7%的证券 17.5300 -9.98 562.01 576.04 -14.02 详情
2024-04-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 19.4800 -10.01 5448.69 10964.61 -5515.93 详情
2024-04-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.1000 10.00 4788.24 2312.53 2475.70 详情
2024-03-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.1000 10.00 4108.00 1415.01 2692.99 详情
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 7.6000 -9.47 1289.25 1922.45 -633.20 详情
2023-12-07 日振幅值达15%的证券 14.8600 -8.61 3933.58 7289.56 -3355.99 详情
2023-12-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.0400 -7.36 3181.20 2359.14 822.07 详情
2023-11-30 日振幅值达15%的证券 13.5300 -3.99 2246.40 4507.68 -2261.27 详情
2023-11-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.6600 -7.71 1883.50 1603.73 279.77 详情
2023-06-15 日跌幅偏离值达7%的证券 12.6600 -5.53 1951.60 2494.77 -543.17 详情
2023-06-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.0700 -10.02 1628.94 2342.77 -713.83 详情
2023-06-12 日涨幅偏离值达7%的证券 11.6300 9.97 1054.39 2733.02 -1678.63 详情
2023-06-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.6300 9.97 2411.67 3314.37 -902.70 详情
2022-06-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.6900 -4.30 2316.02 3492.43 -1176.41 详情
2022-04-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 7.2800 5.08 1350.98 2746.17 -1395.20 详情
2022-04-19 日涨幅偏离值达7%的证券 10.8400 9.96 2074.91 2528.85 -453.94 详情
2022-04-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.8400 9.96 2300.08 2972.17 -672.09 详情
2022-04-18 日涨幅偏离值达7%的证券 9.8500 10.05 1204.96 985.76 219.20 详情
2021-12-13 日涨幅偏离值达7%的证券 12.2700 0.00 5174.54 2241.76 2932.78 详情
2021-11-09 日涨幅偏离值达7%的证券 11.1700 -2.06 2531.46 574.59 1956.87 详情
2021-01-11 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.5300 -6.36 4525.77 5861.99 -1336.21 详情
2021-01-07 日振幅值达15%的证券 12.5700 -6.92 3396.07 4183.83 -787.76 详情
2020-10-22 日跌幅偏离值达7%的证券 10.4400 -1.05 828.10 1088.02 -259.92 详情
2020-05-28 日跌幅偏离值达7%的证券 10.2400 -4.30 751.61 2434.82 -1683.21 详情
2019-12-12 日涨幅偏离值达7%的证券 10.8500 2.30 1582.65 567.90 1014.75 详情
2019-03-26 日振幅值达15%的证券 -2.73 1729.15 2173.08 -443.93 详情
2019-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.2600 -4.22 11009.16 8892.11 2117.05 详情
2018-03-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.7000 -1.21 3976.38 7005.38 -3028.99 详情
2018-03-07 日涨幅偏离值达7%的证券 14.2700 10.02 1304.76 1435.70 -130.94 详情
2017-05-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 27.8000 6.65 12342.39 16153.16 -3810.76 详情
2015-11-05 日跌幅偏离值达7%的证券 39.2700 10.01 4303.12 18052.24 -13749.12 详情
2015-07-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 33.8800 -10.01 5070.69 6640.47 -1569.79 详情
2015-07-01 日振幅值达15%的证券 46.4700 -10.01 6708.27 4144.74 2563.53 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
联明股份(603006)主营业务收入(亿元)
联明股份(603006)主营业务收入
联明股份(603006)净利润(亿元)
联明股份(603006)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。