601666 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.9600 | 5.48 | 15664.23 | 28664.32 | -13000.08 | 详情 |
| 2021-10-29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.4900 | -1.30 | 58609.36 | 79190.20 | -20580.84 | 详情 |
| 2021-10-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.5400 | 5.81 | 19872.00 | 19790.45 | 81.55 | 详情 |
| 2021-10-08 | 日振幅值达15%的证券 | 11.5000 | 4.70 | 37238.59 | 45448.39 | -8209.80 | 详情 |
| 2021-09-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.7600 | -9.87 | 100390.71 | 95383.73 | 5006.99 | 详情 |
| 2021-09-17 | 日振幅值达15%的证券 | 10.5800 | 10.02 | 33245.34 | 46792.53 | -13547.19 | 详情 |
| 2021-05-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.0700 | -8.18 | 43092.08 | 45592.05 | -2499.97 | 详情 |
| 2021-04-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5500 | 4.12 | 12617.33 | 5765.99 | 6851.34 | 详情 |
| 2015-09-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.7300 | 3.59 | 11315.42 | 43512.27 | -32196.85 | 详情 |
| 2008-07-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 7974.56 | 25861.62 | -17887.05 | 详情 | |
| 2007-01-04 | 日换手率达20%的证券 | - | 13210.83 | 19879.95 | -6669.13 | 详情 | |
| 2006-12-07 | 日换手率达20%的证券 | - | 8956.93 | 8772.10 | 184.84 | 详情 | |
| 2006-11-24 | 日换手率达20%的证券 | - | 5133.47 | 5001.13 | 132.34 | 详情 | |
| 2006-11-23 | 无价格涨跌幅限制的证券 | - | 13010.62 | 32736.60 | -19725.98 | 详情 |
平煤股份(601666)主营业务收入(亿元) ![]() |
平煤股份(601666)净利润(亿元) ![]() |