601021 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 53.8000 | -2.25 | 34431.53 | 109320.42 | -74888.89 | 详情 |
| 2015-10-21 | 日振幅值达15%的证券 | 60.6200 | 5.91 | 5836.17 | 10121.51 | -4285.33 | 详情 |
| 2015-07-21 | 日振幅值达15%的证券 | 130.1400 | -6.92 | 20041.55 | 28433.31 | -8391.75 | 详情 |
| 2015-03-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 86.3000 | -5.74 | 42848.78 | 25468.27 | 17380.52 | 详情 |
| 2015-02-04 | 日换手率达20%的证券 | 59.7300 | 9.99 | 40030.98 | 29189.22 | 10841.75 | 详情 |
| 2015-02-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 61.6800 | -3.16 | 106692.21 | 29034.63 | 77657.58 | 详情 |
| 2015-02-02 | 日换手率达20%的证券 | 56.0700 | 10.01 | 97437.90 | 19750.80 | 77687.10 | 详情 |
| 2015-01-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 50.9700 | 10.01 | 23531.79 | 10586.92 | 12944.87 | 详情 |
| 2015-01-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 42.1300 | 9.99 | 14835.34 | 1004.07 | 13831.27 | 详情 |
| 2015-01-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 34.8200 | 9.99 | 2237.26 | 65.77 | 2171.49 | 详情 |
| 2015-01-21 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 26.1500 | 10.02 | 443.29 | 27.46 | 415.83 | 详情 |
春秋航空(601021)主营业务收入(亿元) ![]() |
春秋航空(601021)净利润(亿元) ![]() |