爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 旭光电子(600353)
龙虎榜查询:

600353
旭光电子

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

旭光电子(600353)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-10-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.8700 - 65659.33 47227.29 18432.04 详情
2025-06-13 日振幅值达15%的证券 13.8700 1.23 24508.36 18670.70 5837.67 详情
2025-06-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.9200 5.12 19589.96 15545.46 4044.50 详情
2024-10-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.7700 10.03 15434.83 16132.96 -698.13 详情
2022-08-22 日跌幅偏离值达7%的证券 13.2300 2.27 6456.70 10443.87 -3987.18 详情
2021-12-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.3700 2.17 11002.44 7855.77 3146.67 详情
2021-12-30 日涨幅偏离值达7%的证券 6.7000 10.00 6104.15 4115.91 1988.23 详情
2021-06-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.4200 -6.54 6596.27 5000.05 1596.22 详情
2019-10-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.3000 0.57 5246.38 4648.44 597.94 详情
2019-09-30 日跌幅偏离值达7%的证券 5.5700 -4.85 1334.79 2891.34 -1556.55 详情
2019-09-27 日跌幅偏离值达7%的证券 6.1900 -10.02 4108.17 3372.64 735.53 详情
2019-09-26 日涨幅偏离值达7%的证券 6.8800 -10.03 3692.20 2968.87 723.33 详情
2019-09-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.8800 -10.03 5581.32 3384.07 2197.25 详情
2019-09-25 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2500 10.08 3395.60 1458.15 1937.44 详情
2019-04-22 日涨幅偏离值达7%的证券 6.7900 -7.81 5423.23 1539.59 3883.64 详情
2018-01-11 日涨幅偏离值达7%的证券 6.9000 2.75 4514.72 1372.10 3142.62 详情
2017-09-29 日涨幅偏离值达7%的证券 8.3200 4.69 3985.66 2458.83 1526.83 详情
2016-08-30 日跌幅偏离值达7%的证券 12.0100 -4.00 17164.43 62586.55 -45422.12 详情
2016-08-29 日振幅值达15%的证券 12.9200 -7.04 14197.16 14505.80 -308.64 详情
2016-08-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.7400 9.97 21080.35 17614.04 3466.31 详情
2015-10-20 日涨幅偏离值达7%的证券 8.8800 -4.39 8846.35 6885.50 1960.86 详情
2015-07-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.6500 8.26 10098.53 6660.97 3437.57 详情
2015-07-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.0800 -10.02 4206.94 6576.32 -2369.38 详情
2015-04-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 19.8800 1.51 26879.06 27496.60 -617.54 详情
2015-04-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.1000 10.00 8436.66 2551.73 5884.93 详情
2013-11-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.1600 -5.02 8997.59 6616.25 2381.33 详情
2013-11-25 日涨幅偏离值达7%的证券 7.0100 5.85 5087.93 683.83 4404.09 详情
2013-02-07 日换手率达20%的证券 8.6000 -1.98 4922.68 10678.29 -5755.60 详情
2012-06-18 日涨幅偏离值达7%的证券 7.2100 -1.80 1976.56 2394.99 -418.43 详情
2011-12-22 日跌幅偏离值达7%的证券 6.9500 -5.04 2795.25 2314.93 480.32 详情
2011-12-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.9500 -5.04 7059.25 13343.46 -6284.20 详情
2011-12-21 日跌幅偏离值达7%的证券 7.7100 -9.86 465.65 2029.63 -1563.98 详情
2011-12-20 日跌幅偏离值达7%的证券 8.5700 -10.04 5097.66 11570.97 -6473.31 详情
2011-09-09 日跌幅偏离值达7%的证券 9.1200 -2.08 1005.46 941.79 63.67 详情
2011-08-26 日涨幅偏离值达7%的证券 10.4900 0.10 12675.78 2797.01 9878.78 详情
2011-07-12 日跌幅偏离值达7%的证券 10.7000 2.62 3666.66 5165.65 -1498.99 详情
2011-07-05 日涨幅偏离值达7%的证券 11.2000 7.86 8435.05 3479.22 4955.83 详情
2011-01-24 日涨幅偏离值达7%的证券 14.2000 -1.62 1373.28 543.38 829.90 详情
2009-12-25 日涨幅偏离值达7%的证券 - 1860.33 1776.72 83.61 详情
2009-12-04 日涨幅偏离值达7%的证券 - 3070.62 1650.87 1419.75 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
旭光电子(600353)主营业务收入(亿元)
旭光电子(600353)主营业务收入
旭光电子(600353)净利润(亿元)
旭光电子(600353)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。