600332 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 34.1800 | -3.28 | 16218.97 | 11347.26 | 4871.71 | 详情 |
| 2019-04-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 44.7700 | 1.61 | 31620.19 | 20654.30 | 10965.88 | 详情 |
| 2018-04-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.2000 | 0.10 | 17444.38 | 5766.99 | 11677.39 | 详情 |
| 2018-01-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 29.8500 | 0.47 | 27926.99 | 47131.19 | -19204.20 | 详情 |
| 2015-08-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 38.5800 | -10.01 | 29076.03 | 84550.79 | -55474.76 | 详情 |
| 2013-12-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 29.0700 | 0.34 | 19142.00 | 22954.09 | -3812.10 | 详情 |
| 2013-05-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 37.8400 | -0.16 | 4492.50 | 13647.44 | -9154.94 | 详情 |
| 2013-03-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.6600 | 2.41 | 13441.18 | 5992.28 | 7448.90 | 详情 |
| 2012-07-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.6900 | 1.92 | 11956.97 | 6557.72 | 5399.25 | 详情 |
| 2012-07-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 28.1500 | -0.89 | 9549.63 | 5906.38 | 3643.25 | 详情 |
| 2012-06-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 24.8900 | -4.94 | 8136.31 | 6533.37 | 1602.94 | 详情 |
| 2012-05-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 22.4000 | 3.17 | 8853.37 | 9898.62 | -1045.26 | 详情 |
| 2012-05-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 24.4300 | 2.01 | 16363.84 | 8796.47 | 7567.36 | 详情 |
| 2012-05-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 20.0800 | 2.25 | 7658.17 | 5433.87 | 2224.30 | 详情 |
| 2012-05-15 | 日振幅值达15%的证券 | 20.1000 | 6.77 | 9355.60 | 23912.19 | -14556.59 | 详情 |
| 2012-05-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.9100 | -3.87 | 13041.72 | 10107.44 | 2934.28 | 详情 |
| 2012-05-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.0100 | 9.99 | 23062.19 | 18688.86 | 4373.34 | 详情 |
| 2012-05-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.7500 | 0.00 | 6859.65 | 2520.42 | 4339.23 | 详情 |
| 2012-03-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.4500 | -1.52 | 8692.62 | 14967.85 | -6275.22 | 详情 |
| 2011-01-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.1000 | 4.69 | 22791.99 | 17876.14 | 4915.85 | 详情 |
| 2010-12-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.8100 | 0.00 | 9550.97 | 11845.77 | -2294.80 | 详情 |
| 2010-12-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.6700 | -2.68 | 5135.91 | 10120.17 | -4984.26 | 详情 |
| 2010-12-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.2000 | -1.09 | 9132.43 | 10985.18 | -1852.75 | 详情 |
| 2010-09-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.4700 | 9.40 | 12015.21 | 11421.55 | 593.66 | 详情 |
| 2010-01-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.5400 | -3.89 | 1487.00 | 6148.44 | -4661.44 | 详情 |
| 2010-01-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.2400 | -4.33 | 7536.44 | 3397.21 | 4139.23 | 详情 |
| 2009-12-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 2538.48 | 4084.43 | -1545.95 | 详情 | |
| 2009-11-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 20062.49 | 23841.15 | -3778.67 | 详情 | |
| 2009-11-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 5442.33 | 1338.00 | 4104.32 | 详情 | |
| 2009-04-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 4550.01 | 3313.33 | 1236.68 | 详情 | |
| 2008-11-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 3643.82 | 1031.91 | 2611.91 | 详情 |
白云山(600332)主营业务收入(亿元) ![]() |
白云山(600332)净利润(亿元) ![]() |