600009 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 63.9900 | -7.33 | 16057.58 | 51523.63 | -35466.05 | 详情 |
| 2011-04-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.9200 | -0.13 | 29033.97 | 23955.59 | 5078.38 | 详情 |
| 2008-03-14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | - | 76106.24 | 147391.55 | -71285.31 | 详情 | |
| 2008-03-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 28065.14 | 71417.36 | -43352.21 | 详情 | |
| 2007-01-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 34072.30 | 21096.00 | 12976.30 | 详情 |
上海机场(600009)主营业务收入(亿元) ![]() |
上海机场(600009)净利润(亿元) ![]() |