301669 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 41.9800 | - | 11622.21 | 10853.83 | 768.37 | 详情 |
| 2026-06-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 44.3300 | -7.81 | 14991.44 | 19371.81 | -4380.37 | 详情 |
| 2026-06-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 47.3700 | -6.42 | 30422.21 | 30059.96 | 362.26 | 详情 |
| 2026-06-24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 45.2000 | 4.80 | 31160.55 | 8892.33 | 22268.23 | 详情 |
| 2026-06-22 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 40.1000 | -6.06 | 12660.15 | 18800.29 | -6140.14 | 详情 |
| 2026-06-18 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 41.9900 | -4.50 | 18473.64 | 10603.33 | 7870.31 | 详情 |
| 2026-06-17 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 36.9500 | 13.64 | 8427.43 | 9072.70 | -645.27 | 详情 |
| 2026-06-16 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 38.3100 | -3.55 | 10326.58 | 11384.32 | -1057.74 | 详情 |
| 2026-06-09 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 51.3000 | -1.81 | 21344.17 | 6649.03 | 14695.15 | 详情 |
高特电子(301669)主营业务收入(亿元) ![]() |
高特电子(301669)净利润(亿元) ![]() |