301479 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 142.9800 | - | 8634.37 | 6372.56 | 2261.81 | 详情 |
| 2025-03-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 120.7200 | 0.23 | 9610.56 | 3758.18 | 5852.38 | 详情 |
| 2025-03-18 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 160.0700 | -7.75 | 14560.05 | 3451.37 | 11108.68 | 详情 |
弘景光电(301479)主营业务收入(亿元) ![]() |
弘景光电(301479)净利润(亿元) ![]() |