301372 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 29.7100 | - | 3768.52 | 5435.41 | -1666.89 | 详情 |
| 2025-07-29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 29.6200 | 0.30 | 5010.41 | 3756.12 | 1254.28 | 详情 |
| 2024-01-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 46.2300 | -5.28 | 2131.56 | 5301.84 | -3170.28 | 详情 |
| 2023-08-28 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 87.2300 | 0.40 | 8392.81 | 6182.06 | 2210.76 | 详情 |
| 2023-08-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 78.7000 | 10.84 | 6230.33 | 6134.53 | 95.81 | 详情 |
| 2023-08-24 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 84.7300 | -7.12 | 6325.80 | 11451.06 | -5125.26 | 详情 |
| 2023-08-23 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 82.2000 | 3.08 | 9205.13 | 4381.29 | 4823.83 | 详情 |
| 2023-08-18 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 82.9200 | -5.02 | 4949.86 | 4660.50 | 289.36 | 详情 |
| 2023-08-11 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 96.0000 | -12.03 | 8969.18 | 6651.69 | 2317.48 | 详情 |
科净源(301372)主营业务收入(亿元) ![]() |
科净源(301372)净利润(亿元) ![]() |