爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 新天地(301277)
龙虎榜查询:

301277
新天地

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

新天地(301277)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-06-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.7000 -5.65 4582.24 6590.89 -2008.64 详情
2025-06-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.0200 4.00 6360.68 4444.88 1915.80 详情
2025-06-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.5500 -4.67 10960.04 5287.23 5672.81 详情
2025-05-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 15.8100 11.01 4265.80 6239.43 -1973.62 详情
2025-05-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 15.6900 0.76 4490.23 6475.22 -1984.99 详情
2025-05-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 15.8000 -0.70 5324.96 5465.77 -140.80 详情
2025-05-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 16.4100 -3.72 7672.76 11115.25 -3442.50 详情
2025-05-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 14.3800 14.12 5747.69 14377.51 -8629.82 详情
2025-05-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 15.2900 -5.95 14252.44 3320.70 10931.74 详情
2025-04-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 12.5000 -5.52 3448.05 4832.17 -1384.13 详情
2025-04-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 13.2700 -5.80 5104.90 7410.02 -2305.12 详情
2025-04-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 12.7900 3.75 7815.66 7697.81 117.85 详情
2025-04-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 18.7900 -3.67 5128.30 4152.75 975.55 详情
2025-03-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 16.2000 3.40 2917.48 3051.74 -134.26 详情
2024-05-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 16.6000 -4.22 5055.19 6867.17 -1811.98 详情
2024-05-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 18.3800 -9.68 8200.52 3919.18 4281.34 详情
2023-08-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 27.9500 -8.41 7535.91 10415.35 -2879.44 详情
2023-08-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 26.9800 3.60 9611.62 6990.60 2621.02 详情
2022-12-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 36.0000 -2.50 2199.52 1899.02 300.49 详情
2022-11-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.0100 -8.05 1611.90 3194.90 -1583.00 详情
2022-11-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.6200 -1.62 3026.79 5621.36 -2594.57 详情
2022-11-16 无价格涨跌幅限制的证券 39.8000 -0.13 5197.56 2278.95 2918.61 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
新天地(301277)主营业务收入(亿元)
新天地(301277)主营业务收入
新天地(301277)净利润(亿元)
新天地(301277)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。