301108 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 29.3300 | - | 2826.34 | 1251.93 | 1574.40 | 详情 |
| 2022-01-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 68.5600 | -2.17 | 5446.18 | 17145.24 | -11699.06 | 详情 |
| 2022-01-10 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 76.5600 | -10.45 | 16202.33 | 3999.59 | 12202.75 | 详情 |
| 2021-12-03 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 82.6800 | -19.01 | 5968.74 | 4001.41 | 1967.34 | 详情 |
洁雅股份(301108)主营业务收入(亿元) ![]() |
洁雅股份(301108)净利润(亿元) ![]() |