爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 超越科技(301049)
龙虎榜查询:

301049
超越科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

超越科技(301049)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2024-08-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.9000 - 1757.65 2368.88 -611.23 详情
2024-07-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.0500 -0.65 2630.91 1610.29 1020.61 详情
2024-07-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.6500 -2.54 2162.05 2735.77 -573.72 详情
2024-07-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 25.8500 -8.51 2431.15 5586.04 -3154.89 详情
2024-07-29 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 25.8500 -8.51 4746.25 5268.26 -522.01 详情
2024-06-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 19.3100 -1.97 1136.43 2110.66 -974.23 详情
2024-05-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.5200 -2.98 2444.55 2584.17 -139.62 详情
2024-04-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 28.2000 4.68 2385.66 2249.33 136.32 详情
2024-04-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 27.7900 1.48 2181.30 2787.39 -606.09 详情
2024-04-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 27.8600 2.98 2973.40 1931.35 1042.06 详情
2024-04-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 30.4800 -10.70 2313.00 2432.41 -119.41 详情
2024-04-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.4100 3.64 2359.30 3294.00 -934.70 详情
2024-04-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.3000 0.38 3211.63 2138.82 1072.81 详情
2024-03-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 26.7400 -0.71 2050.88 4726.37 -2675.49 详情
2024-03-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 28.2900 -8.55 1877.69 1558.43 319.27 详情
2024-03-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 31.0000 -8.74 2389.59 4177.48 -1787.89 详情
2024-03-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.4800 -7.41 4396.86 3740.58 656.28 详情
2024-03-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 33.4800 -7.41 8738.07 8678.22 59.85 详情
2024-03-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 28.8800 15.93 4276.83 5140.49 -863.66 详情
2024-03-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 27.3700 5.52 3617.08 3020.51 596.56 详情
2024-03-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.8100 19.99 3052.68 2775.44 277.24 详情
2024-03-15 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 22.8100 19.99 4936.49 3147.81 1788.68 详情
2024-03-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 19.0100 19.99 2900.67 1499.17 1401.49 详情
2024-02-07 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 10.1600 9.15 2209.92 2546.17 -336.25 详情
2023-08-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 30.1200 -2.79 4851.10 2601.56 2249.54 详情
2023-07-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 26.4500 -1.74 4394.48 1680.69 2713.80 详情
2023-06-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 24.9800 -4.72 2006.72 3534.22 -1527.49 详情
2023-06-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 23.5100 6.25 2356.19 735.42 1620.77 详情
2022-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 26.2900 1.94 2841.40 1346.89 1494.52 详情
2022-07-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 30.9000 -3.56 2068.18 1717.01 351.17 详情
2022-07-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.2800 -4.28 3712.78 2131.65 1581.13 详情
2022-07-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 31.2200 3.40 2342.57 4843.27 -2500.70 详情
2022-07-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.5000 -6.81 4863.78 6169.06 -1305.28 详情
2022-07-25 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 33.5000 -6.81 5940.63 7384.64 -1444.00 详情
2022-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 30.1900 10.96 3035.18 2022.57 1012.61 详情
2022-02-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 31.4800 -4.83 4880.24 2230.27 2649.97 详情
2021-09-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 38.7900 -8.09 2624.14 4883.98 -2259.83 详情
2021-09-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.7900 2.65 3072.71 8617.14 -5544.43 详情
2021-09-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 41.7400 -9.46 9653.16 1765.00 7888.17 详情
2021-08-24 无价格涨跌幅限制的证券 42.3000 -3.55 3756.38 1486.33 2270.05 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
超越科技(301049)主营业务收入(亿元)
超越科技(301049)主营业务收入
超越科技(301049)净利润(亿元)
超越科技(301049)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。