爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 晓鸣股份(300967)
龙虎榜查询:

300967
晓鸣股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

晓鸣股份(300967)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-04-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 25.5100 - 7268.27 10660.48 -3392.21 详情
2025-04-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 22.3600 14.09 8007.47 7853.19 154.28 详情
2025-04-07 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 22.3600 14.09 8007.47 7853.19 154.28 详情
2025-03-26 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 19.0600 -3.67 7797.45 4301.54 3495.90 详情
2024-02-07 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 7.3000 7.53 3081.78 2780.07 301.71 详情
2022-10-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 17.2300 -0.17 3072.92 1786.40 1286.52 详情
2022-04-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.4100 -2.50 3692.34 2350.61 1341.73 详情
2022-01-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 28.5500 -6.34 4199.71 4482.63 -282.93 详情
2021-11-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 30.6000 -2.58 6351.15 7231.83 -880.68 详情
2021-11-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.0200 5.44 4633.83 6254.02 -1620.19 详情
2021-11-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 28.4800 1.90 3795.45 5272.90 -1477.45 详情
2021-10-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 27.9000 2.08 7511.85 5268.61 2243.24 详情
2021-10-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.4500 -4.72 6145.74 5044.46 1101.28 详情
2021-10-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 26.8100 2.20 5374.07 4033.18 1340.89 详情
2021-10-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 28.4500 -5.76 4820.11 8374.86 -3554.74 详情
2021-10-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 27.4500 3.64 7139.25 8690.11 -1550.86 详情
2021-10-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.0200 -5.41 9638.26 5879.14 3759.12 详情
2021-10-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.4000 -0.43 3412.11 2929.69 482.42 详情
2021-10-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 25.0100 -6.44 5646.72 5064.77 581.94 详情
2021-10-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 28.3100 -11.66 5268.53 8006.22 -2737.69 详情
2021-10-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.0300 -2.48 6207.78 6056.33 151.44 详情
2021-09-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 25.5300 13.71 6219.09 3761.62 2457.47 详情
2021-09-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 24.4100 4.59 3245.94 4269.07 -1023.12 详情
2021-09-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.8500 6.83 3859.07 6555.84 -2696.77 详情
2021-09-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.2800 -1.85 5695.07 3248.76 2446.32 详情
2021-09-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.6500 -10.39 2574.27 4291.83 -1717.56 详情
2021-09-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 20.5500 5.35 3600.59 5008.29 -1407.70 详情
2021-09-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.9600 -6.42 5371.25 11448.89 -6077.64 详情
2021-09-17 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 21.9600 -6.42 9561.56 11599.99 -2038.42 详情
2021-09-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 20.2300 8.55 8592.45 3485.95 5106.49 详情
2021-04-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 19.3200 -6.21 2665.82 3713.93 -1048.11 详情
2021-04-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.5500 -10.35 4912.09 2311.15 2600.94 详情
2021-04-13 无价格涨跌幅限制的证券 30.9500 -17.42 5810.92 2329.36 3481.56 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
晓鸣股份(300967)主营业务收入(亿元)
晓鸣股份(300967)主营业务收入
晓鸣股份(300967)净利润(亿元)
晓鸣股份(300967)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。