300965 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 92.0000 | - | 7801.56 | 8616.80 | -815.24 | 详情 |
| 2025-08-06 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 92.0000 | - | 17603.41 | 20029.42 | -2426.00 | 详情 |
| 2025-08-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 80.0400 | 14.94 | 7665.01 | 11327.65 | -3662.64 | 详情 |
| 2025-08-04 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 76.0900 | 5.19 | 9341.36 | 5637.23 | 3704.13 | 详情 |
| 2025-07-31 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 66.0000 | -3.92 | 4252.18 | 12666.83 | -8414.64 | 详情 |
| 2025-07-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 70.0600 | -5.79 | 12126.62 | 2650.48 | 9476.15 | 详情 |
| 2025-06-30 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 65.8000 | -0.12 | 8556.38 | 9179.97 | -623.59 | 详情 |
| 2024-04-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 27.0000 | 1.93 | 2260.58 | 1246.32 | 1014.26 | 详情 |
| 2024-01-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 33.6600 | -2.35 | 1231.77 | 830.83 | 400.93 | 详情 |
| 2023-10-10 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 61.7500 | 0.39 | 2048.14 | 2282.65 | -234.51 | 详情 |
| 2023-09-14 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 59.3300 | -2.58 | 3718.46 | 2038.74 | 1679.72 | 详情 |
| 2022-11-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 47.6600 | -2.87 | 1804.02 | 1366.11 | 437.91 | 详情 |
| 2021-08-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 76.0000 | -3.07 | 1780.17 | 3363.81 | -1583.65 | 详情 |
| 2021-08-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 91.4000 | -4.57 | 7379.00 | 2419.76 | 4959.24 | 详情 |
| 2021-04-02 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 128.3800 | -9.28 | 6500.88 | 3337.51 | 3163.38 | 详情 |
恒宇信通(300965)主营业务收入(亿元) ![]() |
恒宇信通(300965)净利润(亿元) ![]() |