300870 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 248.5000 | - | 93544.88 | 79051.26 | 14493.62 | 详情 |
| 2025-08-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 163.3800 | -0.01 | 32554.65 | 13254.47 | 19300.18 | 详情 |
| 2024-11-18 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 74.3500 | 1.69 | 23495.04 | 25034.70 | -1539.66 | 详情 |
| 2024-03-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 48.2600 | 6.61 | 5101.26 | 5586.55 | -485.29 | 详情 |
| 2024-01-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 40.5800 | -11.53 | 2966.02 | 6035.48 | -3069.46 | 详情 |
| 2020-09-01 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 80.2800 | 0.42 | 6610.93 | 7574.63 | -963.70 | 详情 |
| 2020-08-31 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 96.1000 | -16.46 | 7519.31 | 8460.59 | -941.27 | 详情 |
| 2020-08-24 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 85.0000 | 17.06 | 10583.30 | 3501.00 | 7082.30 | 详情 |
欧陆通(300870)主营业务收入(亿元) ![]() |
欧陆通(300870)净利润(亿元) ![]() |