300843 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 35.8700 | - | 22004.49 | 9614.94 | 12389.56 | 详情 |
| 2024-07-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 30.7600 | 1.79 | 10483.55 | 7231.04 | 3252.51 | 详情 |
| 2024-05-20 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 35.5100 | -5.32 | 15452.88 | 16412.62 | -959.75 | 详情 |
| 2024-05-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 32.8600 | 8.06 | 9495.42 | 4182.78 | 5312.65 | 详情 |
| 2024-04-25 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 24.7500 | -0.77 | 6625.01 | 6245.18 | 379.83 | 详情 |
| 2024-03-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 21.8700 | 6.90 | 2708.96 | 3653.52 | -944.55 | 详情 |
| 2024-03-25 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 23.3700 | 11.60 | 4752.50 | 7446.21 | -2693.71 | 详情 |
| 2020-11-18 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 40.7000 | 1.92 | 3338.74 | 6190.94 | -2852.20 | 详情 |
| 2020-11-04 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 42.9000 | -0.44 | 4543.08 | 6530.74 | -1987.66 | 详情 |
| 2020-11-03 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 48.9400 | -12.34 | 8993.06 | 9654.00 | -660.94 | 详情 |
| 2020-11-02 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 48.4600 | 0.99 | 5541.53 | 14183.15 | -8641.63 | 详情 |
| 2020-11-02 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 48.4600 | 0.99 | 12898.90 | 13655.02 | -756.11 | 详情 |
| 2020-10-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 40.3800 | 20.01 | 10843.25 | 3150.85 | 7692.40 | 详情 |
| 2020-08-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 33.5700 | -4.68 | 3317.96 | 2214.80 | 1103.15 | 详情 |
| 2020-08-04 | 日换手率达20%的证券 | 36.0300 | -6.83 | 5047.99 | 2840.09 | 2207.91 | 详情 |
| 2020-07-23 | 日换手率达20%的证券 | 32.9500 | -1.79 | 1654.74 | 1722.30 | -67.57 | 详情 |
| 2020-07-22 | 日换手率达20%的证券 | 33.6700 | -2.14 | 3778.98 | 3674.97 | 104.02 | 详情 |
| 2020-07-21 | 日换手率达20%的证券 | 32.5600 | 3.41 | 1742.63 | 5358.10 | -3615.47 | 详情 |
| 2020-07-20 | 日换手率达20%的证券 | 34.1700 | -4.71 | 4702.55 | 5841.09 | -1138.54 | 详情 |
| 2020-07-17 | 日换手率达20%的证券 | 36.5400 | -6.49 | 8546.18 | 3287.80 | 5258.38 | 详情 |
| 2020-07-17 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 36.5400 | -6.49 | 8546.18 | 3287.80 | 5258.38 | 详情 |
| 2020-07-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 33.9800 | 10.01 | 874.12 | 24.96 | 849.16 | 详情 |
| 2020-07-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 25.5300 | 9.99 | 347.65 | 12.20 | 335.46 | 详情 |
| 2020-07-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.1800 | 10.01 | 117.46 | 5.92 | 111.53 | 详情 |
| 2020-07-02 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 14.4100 | 9.99 | 62.46 | 3.10 | 59.36 | 详情 |
胜蓝股份(300843)主营业务收入(亿元) ![]() |
胜蓝股份(300843)净利润(亿元) ![]() |