爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 万集科技(300552)
龙虎榜查询:

300552
万集科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

万集科技(300552)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2024-06-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 40.5700 - 13250.27 17875.68 -4625.41 详情
2024-06-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 40.5700 - 18363.02 20296.05 -1933.02 详情
2024-03-21 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 28.0000 6.71 12033.29 12592.34 -559.05 详情
2024-03-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 25.6400 5.23 9649.95 3707.21 5942.74 详情
2023-12-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 41.0000 -4.83 16465.64 14037.47 2428.17 详情
2023-11-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 36.4000 6.04 10606.08 13739.69 -3133.62 详情
2023-11-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.6800 -3.40 17070.02 25292.12 -8222.10 详情
2023-11-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 35.9500 4.81 16479.85 6050.71 10429.14 详情
2023-11-22 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 29.9600 19.99 21870.12 14250.24 7619.88 详情
2023-11-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 26.9600 6.53 10078.60 4524.74 5553.86 详情
2023-07-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 23.0600 0.69 5045.21 4176.72 868.49 详情
2023-04-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 18.1700 -2.31 3038.58 6942.37 -3903.79 详情
2022-06-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 30.0000 2.63 11104.90 5681.24 5423.66 详情
2022-06-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 22.3100 -4.39 3009.85 1845.44 1164.41 详情
2020-01-14 日跌幅偏离值达7%的证券 100.4700 0.05 14793.21 21769.82 -6976.61 详情
2020-01-13 日涨幅偏离值达7%的证券 111.6300 -10.00 7254.74 5036.21 2218.53 详情
2019-12-05 日涨幅偏离值达7%的证券 79.7000 5.02 9396.59 2902.59 6494.00 详情
2019-12-02 日跌幅偏离值达7%的证券 66.4200 3.58 1397.53 5233.39 -3835.86 详情
2019-11-01 日振幅值达15%的证券 77.9000 1.03 8866.93 6179.95 2686.98 详情
2019-10-17 日跌幅偏离值达7%的证券 59.2800 -2.50 6688.20 8228.11 -1539.91 详情
2019-10-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 55.8600 10.01 17149.03 10403.29 6745.74 详情
2019-08-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 35.0800 10.01 4634.48 4968.16 -333.68 详情
2019-07-09 日振幅值达15%的证券 33.1900 -2.83 1816.23 3095.38 -1279.15 详情
2019-04-12 日振幅值达15%的证券 28.1900 7.34 2399.21 3995.66 -1596.45 详情
2019-04-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.8100 10.00 6286.94 2411.50 3875.44 详情
2018-10-30 日跌幅偏离值达7%的证券 14.8200 2.50 914.39 369.71 544.69 详情
2018-10-22 日振幅值达15%的证券 17.6300 -4.14 1519.89 1369.39 150.50 详情
2018-10-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.0900 6.71 1489.55 274.32 1215.23 详情
2018-06-21 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 21.1900 -1.32 2344.44 3060.77 -716.33 详情
2018-06-20 日跌幅偏离值达7%的证券 23.5400 -9.98 1073.18 2835.30 -1762.12 详情
2017-09-19 日涨幅偏离值达7%的证券 34.2100 8.71 2255.05 1008.38 1246.67 详情
2017-03-28 日跌幅偏离值达7%的证券 53.9700 -4.43 4880.52 3264.25 1616.28 详情
2017-03-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 53.9700 -4.43 7179.06 4972.45 2206.60 详情
2017-03-27 日跌幅偏离值达7%的证券 59.9400 -9.96 1131.67 1506.35 -374.68 详情
2016-11-17 日换手率达20%的证券 77.7700 -1.90 2365.40 1642.98 722.42 详情
2016-11-16 日跌幅偏离值达7%的证券 77.3600 0.53 2446.96 3536.45 -1089.50 详情
2016-11-15 日换手率达20%的证券 84.5500 -8.50 3995.23 4199.26 -204.02 详情
2016-11-15 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 84.5500 -8.50 3995.23 4199.26 -204.02 详情
2016-11-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 81.0300 4.34 2384.50 64.73 2319.77 详情
2016-11-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 60.8700 10.00 394.56 21.30 373.26 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
万集科技(300552)主营业务收入(亿元)
万集科技(300552)主营业务收入
万集科技(300552)净利润(亿元)
万集科技(300552)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。