003018 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 19.0000 | - | 5812.97 | 6687.00 | -874.04 | 详情 |
| 2025-12-04 | 日振幅值达15%的证券 | 20.1500 | 0.10 | 10131.96 | 10343.35 | -211.39 | 详情 |
| 2025-12-03 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 22.3500 | -9.84 | 13665.38 | 17974.05 | -4308.67 | 详情 |
| 2025-12-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.8300 | -9.99 | 9508.98 | 10911.74 | -1402.76 | 详情 |
| 2025-11-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.6500 | 10.03 | 5511.89 | 5942.45 | -430.56 | 详情 |
| 2025-11-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.4100 | 9.99 | 8694.46 | 4128.10 | 4566.36 | 详情 |
| 2025-11-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.6800 | -3.87 | 2925.17 | 6553.09 | -3627.92 | 详情 |
| 2025-11-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 15.2000 | -10.00 | 4479.46 | 8111.75 | -3632.28 | 详情 |
| 2025-11-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.8900 | -10.01 | 14434.88 | 20660.68 | -6225.79 | 详情 |
| 2025-03-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.4800 | 3.05 | 1958.04 | 3690.11 | -1732.07 | 详情 |
| 2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.9300 | 9.95 | 1482.34 | 2303.89 | -821.55 | 详情 |
| 2021-02-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 11.9500 | -3.26 | 2655.62 | 8471.61 | -5815.99 | 详情 |
| 2021-02-01 | 日换手率达20%的证券 | 12.6600 | -5.61 | 853.84 | 1577.61 | -723.77 | 详情 |
| 2021-01-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.5200 | -6.36 | 1705.18 | 6280.71 | -4575.53 | 详情 |
| 2021-01-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.0200 | -9.99 | 5306.32 | 2053.07 | 3253.24 | 详情 |
| 2021-01-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.0200 | -9.99 | 7034.66 | 3450.25 | 3584.41 | 详情 |
| 2021-01-27 | 日换手率达20%的证券 | 13.6500 | 10.04 | 3233.22 | 2934.83 | 298.39 | 详情 |
| 2020-12-02 | 日换手率达20%的证券 | 15.6500 | -1.79 | 1654.69 | 1360.50 | 294.19 | 详情 |
| 2020-11-18 | 日换手率达20%的证券 | 16.8400 | -3.74 | 3762.34 | 3564.28 | 198.06 | 详情 |
| 2020-11-17 | 日换手率达20%的证券 | 16.3400 | 3.06 | 3030.49 | 2670.26 | 360.23 | 详情 |
| 2020-11-16 | 日换手率达20%的证券 | 16.6400 | -1.80 | 3297.29 | 2565.48 | 731.81 | 详情 |
| 2020-11-13 | 日振幅值达15%的证券 | 17.5600 | -5.24 | 4750.86 | 2888.39 | 1862.47 | 详情 |
| 2020-11-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.1300 | 9.98 | 326.60 | 21.71 | 304.89 | 详情 |
| 2020-11-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.1300 | 9.98 | 523.90 | 25.08 | 498.82 | 详情 |
| 2020-11-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.5700 | 10.02 | 197.30 | 9.16 | 188.14 | 详情 |
| 2020-11-06 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 12.8600 | 10.03 | 837.77 | 27.76 | 810.01 | 详情 |
金富科技(003018)主营业务收入(亿元) ![]() |
金富科技(003018)净利润(亿元) ![]() |