002951 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 日振幅值达15%的证券 | 15.8000 | - | 5430.65 | 13586.72 | -8156.07 | 详情 |
| 2026-07-08 | 日振幅值达15%的证券 | 16.3200 | -3.19 | 12999.89 | 4826.23 | 8173.66 | 详情 |
| 2026-07-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.3200 | -3.19 | 15636.59 | 5346.12 | 10290.47 | 详情 |
| 2026-06-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.0800 | -10.01 | 6608.32 | 8931.18 | -2322.86 | 详情 |
| 2026-06-09 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 18.0800 | -10.01 | 9670.39 | 12068.98 | -2398.59 | 详情 |
| 2026-06-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 22.3100 | -10.00 | 3285.07 | 4628.93 | -1343.86 | 详情 |
| 2026-06-04 | 日振幅值达15%的证券 | 24.7900 | -10.00 | 9169.82 | 5759.22 | 3410.60 | 详情 |
| 2026-06-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.7900 | -10.00 | 17661.25 | 17248.58 | 412.66 | 详情 |
| 2026-06-02 | 日振幅值达15%的证券 | 21.3400 | 5.62 | 5861.56 | 9083.58 | -3222.01 | 详情 |
| 2026-06-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.4000 | 10.00 | 17949.74 | 16697.90 | 1251.84 | 详情 |
| 2026-02-26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 15.3900 | 1.30 | 10876.14 | 16002.29 | -5126.15 | 详情 |
| 2026-02-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.5300 | -6.10 | 6101.42 | 7388.43 | -1287.01 | 详情 |
| 2026-02-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.7100 | 9.99 | 9171.37 | 5971.70 | 3199.67 | 详情 |
| 2025-08-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.4000 | -2.07 | 10640.49 | 4962.08 | 5678.41 | 详情 |
| 2025-07-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 16.6500 | 2.70 | 3307.49 | 6591.46 | -3283.97 | 详情 |
| 2025-07-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.3300 | -5.79 | 15624.79 | 8564.44 | 7060.34 | 详情 |
| 2025-07-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 16.7200 | -4.49 | 4825.18 | 8097.13 | -3271.95 | 详情 |
| 2025-07-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.7300 | 9.98 | 10429.92 | 4207.44 | 6222.48 | 详情 |
| 2025-07-01 | 日振幅值达15%的证券 | 13.7600 | -2.69 | 4340.31 | 3632.02 | 708.29 | 详情 |
| 2025-06-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.0600 | -8.63 | 8281.90 | 6755.95 | 1525.95 | 详情 |
| 2025-06-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.7300 | -9.98 | 2519.76 | 1874.70 | 645.07 | 详情 |
| 2025-06-18 | 日振幅值达15%的证券 | 15.7500 | -10.03 | 3076.78 | 3723.01 | -646.23 | 详情 |
| 2025-06-17 | 日振幅值达15%的证券 | 15.4200 | 2.14 | 3559.13 | 9703.79 | -6144.66 | 详情 |
| 2025-06-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.3600 | 0.39 | 11708.42 | 11871.03 | -162.61 | 详情 |
| 2025-06-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.3900 | -5.23 | 3342.87 | 5150.56 | -1807.69 | 详情 |
| 2025-06-10 | 日振幅值达15%的证券 | 14.8800 | -10.01 | 4592.19 | 8070.02 | -3477.83 | 详情 |
| 2025-06-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.8800 | -10.01 | 5185.83 | 8481.96 | -3296.13 | 详情 |
| 2025-06-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.3400 | 9.97 | 5921.55 | 8892.75 | -2971.20 | 详情 |
| 2025-06-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.2000 | 10.00 | 2782.94 | 3586.99 | -804.05 | 详情 |
| 2025-04-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 8.1600 | 5.02 | 837.62 | 738.58 | 99.04 | 详情 |
| 2025-02-05 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5.9000 | -1.86 | 1478.53 | 2830.13 | -1351.60 | 详情 |
| 2024-11-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 6.8800 | 4.94 | 1335.63 | 1272.43 | 63.20 | 详情 |
| 2024-10-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 6.8500 | 0.00 | 771.45 | 1163.74 | -392.28 | 详情 |
| 2024-10-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 6.0100 | -0.17 | 1031.18 | 488.50 | 542.68 | 详情 |
| 2024-09-30 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | -0.51 | 592.60 | 594.96 | -2.36 | 详情 | |
| 2024-09-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5.5900 | 5.01 | 1029.85 | 578.46 | 451.39 | 详情 |
| 2024-08-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.5000 | 5.11 | 584.10 | 419.75 | 164.35 | 详情 |
| 2024-07-10 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.5200 | -1.55 | 331.68 | 366.97 | -35.30 | 详情 |
| 2024-04-03 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 6.4600 | -2.79 | 1302.12 | 1687.21 | -385.09 | 详情 |
| 2024-03-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 7.1600 | - | 1295.18 | 1683.39 | -388.21 | 详情 |
金时科技(002951)主营业务收入(亿元) ![]() |
金时科技(002951)净利润(亿元) ![]() |