爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 众信旅游(002707)
龙虎榜查询:

002707
众信旅游

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

众信旅游(002707)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-04-29 日跌幅偏离值达7%的证券 - 6904.95 11941.41 -5036.47 详情
2022-12-08 日涨幅偏离值达7%的证券 10.2700 -1.17 9745.04 10950.98 -1205.94 详情
2022-10-12 日跌幅偏离值达7%的证券 6.1800 0.32 3985.10 2829.37 1155.73 详情
2022-01-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.2400 -5.66 15612.80 15238.76 374.04 详情
2020-11-10 日涨幅偏离值达7%的证券 6.5700 -5.33 3898.38 783.14 3115.24 详情
2020-10-09 日跌幅偏离值达7%的证券 8.4000 0.48 2185.14 4803.38 -2618.23 详情
2020-10-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.4000 0.48 5313.84 15360.19 -10046.35 详情
2020-09-30 日跌幅偏离值达7%的证券 9.0900 -7.59 3788.55 12167.47 -8378.92 详情
2020-07-13 日跌幅偏离值达7%的证券 11.3300 -9.53 15412.89 15729.42 -316.54 详情
2020-07-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.9200 -4.95 17314.53 11506.82 5807.72 详情
2020-07-06 日振幅值达15%的证券 9.0800 -1.43 7569.89 8464.12 -894.23 详情
2019-11-05 日涨幅偏离值达7%的证券 5.4800 4.20 1725.98 1558.24 167.74 详情
2018-10-29 日跌幅偏离值达7%的证券 6.0800 -1.15 1210.51 3421.03 -2210.51 详情
2018-06-13 日振幅值达15%的证券 10.5500 5.02 3875.82 4184.64 -308.82 详情
2016-05-12 日跌幅偏离值达7%的证券 20.0300 -0.95 1941.73 6377.82 -4436.08 详情
2016-03-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 42.3000 0.92 18415.78 27678.10 -9262.32 详情
2016-03-16 日跌幅偏离值达7%的证券 42.6200 -0.75 3465.86 5398.28 -1932.42 详情
2016-03-15 日跌幅偏离值达7%的证券 47.3600 -10.01 261.43 942.94 -681.51 详情
2015-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 69.3600 10.01 4457.40 3151.31 1306.09 详情
2015-08-31 日振幅值达15%的证券 61.3800 -10.00 6109.16 15356.88 -9247.72 详情
2015-08-12 日跌幅偏离值达7%的证券 84.4400 1.13 3768.45 9316.65 -5548.20 详情
2015-07-30 日振幅值达15%的证券 95.0000 -7.91 5036.36 5975.03 -938.67 详情
2015-05-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 144.9300 -4.63 5105.16 3333.92 1771.24 详情
2015-05-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 119.7700 10.00 24003.34 23804.78 198.56 详情
2015-05-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 89.9800 10.00 156.70 103.53 53.18 详情
2014-12-10 日振幅值达15%的证券 124.9900 2.65 5547.10 7043.97 -1496.87 详情
2014-11-06 日涨幅偏离值达7%的证券 137.2900 -3.60 4700.61 5572.69 -872.08 详情
2014-10-15 日涨幅偏离值达7%的证券 114.2000 3.33 3796.25 4599.52 -803.27 详情
2014-09-29 日换手率达20%的证券 104.4000 0.63 6870.51 6866.12 4.39 详情
2014-09-26 日涨幅偏离值达7%的证券 99.0000 5.45 2216.27 3189.47 -973.20 详情
2014-05-09 日涨幅偏离值达7%的证券 70.9800 2.82 2603.57 997.93 1605.64 详情
2014-03-24 日跌幅偏离值达7%的证券 70.9000 -3.70 2896.16 2905.36 -9.20 详情
2014-03-10 日换手率达20%的证券 73.4700 0.31 4761.25 4363.79 397.46 详情
2014-03-03 日换手率达20%的证券 83.8100 -4.51 3318.74 5116.96 -1798.21 详情
2014-02-27 日换手率达20%的证券 84.2900 -0.46 6246.28 7109.35 -863.07 详情
2014-02-26 日换手率达20%的证券 91.2500 -7.63 6344.61 13293.53 -6948.92 详情
2014-02-25 日涨幅偏离值达7%的证券 87.2200 4.62 14875.91 25580.76 -10704.85 详情
2014-02-19 日涨幅偏离值达7%的证券 79.2900 - 4527.46 1213.76 3313.70 详情
2014-02-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 79.2900 - 12017.55 13149.57 -1132.01 详情
2014-02-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 59.5700 - 5011.77 233.30 4778.47 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
众信旅游(002707)主营业务收入(亿元)
众信旅游(002707)主营业务收入
众信旅游(002707)净利润(亿元)
众信旅游(002707)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。