002521 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.8600 | - | 4755.91 | 10935.14 | -6179.23 | 详情 |
| 2016-06-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.4400 | -3.50 | 23568.57 | 10702.03 | 12866.54 | 详情 |
| 2016-06-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.5300 | 4.72 | 15723.24 | 5135.78 | 10587.47 | 详情 |
| 2016-05-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.6000 | 0.58 | 1485.27 | 2135.52 | -650.26 | 详情 |
| 2015-07-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.7700 | 8.82 | 9876.93 | 5158.49 | 4718.44 | 详情 |
| 2013-10-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.5000 | -2.32 | 5843.42 | 3926.02 | 1917.40 | 详情 |
| 2012-08-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.1200 | -1.40 | 1026.82 | 1586.51 | -559.69 | 详情 |
| 2012-03-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.9200 | 0.57 | 1037.81 | 527.50 | 510.31 | 详情 |
| 2011-06-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.8500 | -4.48 | 2745.93 | 1627.05 | 1118.87 | 详情 |
| 2011-04-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 31.5500 | -3.80 | 949.93 | 3639.23 | -2689.30 | 详情 |
| 2010-12-10 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 43.1800 | -0.53 | 4324.00 | 2166.81 | 2157.19 | 详情 |
齐峰新材(002521)主营业务收入(亿元) ![]() |
齐峰新材(002521)净利润(亿元) ![]() |