爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 涪陵榨菜(002507)
龙虎榜查询:

002507
涪陵榨菜

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

涪陵榨菜(002507)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2021-02-02 日涨幅偏离值达7%的证券 50.8400 -3.84 29914.30 42860.53 -12946.24 详情
2020-11-12 日跌幅偏离值达7%的证券 37.6000 0.77 53600.03 56825.60 -3225.57 详情
2020-10-23 日跌幅偏离值达7%的证券 44.3200 -3.14 10385.82 9316.77 1069.05 详情
2020-03-24 日涨幅偏离值达7%的证券 30.1100 -0.70 28286.61 14488.02 13798.59 详情
2019-07-31 日跌幅偏离值达7%的证券 25.2000 -6.35 13188.30 9115.39 4072.91 详情
2018-03-29 日涨幅偏离值达7%的证券 18.4500 4.61 42707.96 17144.06 25563.90 详情
2017-11-21 日涨幅偏离值达7%的证券 18.9200 -2.48 5948.29 7666.90 -1718.61 详情
2017-07-28 日涨幅偏离值达7%的证券 12.3300 4.62 8298.55 7538.51 760.04 详情
2016-06-15 日振幅值达15%的证券 10.8400 5.07 5098.46 3081.73 2016.73 详情
2015-11-20 日振幅值达15%的证券 20.3800 2.99 2592.71 9392.75 -6800.05 详情
2014-01-20 日跌幅偏离值达7%的证券 31.6400 -4.24 371.77 1419.81 -1048.04 详情
2013-10-23 日跌幅偏离值达7%的证券 35.7200 -1.93 3062.62 4049.12 -986.50 详情
2012-10-24 日涨幅偏离值达7%的证券 21.5600 -2.23 3224.73 2847.78 376.95 详情
2011-03-17 日涨幅偏离值达7%的证券 25.3600 -3.86 1885.23 2377.59 -492.36 详情
2011-01-24 日涨幅偏离值达7%的证券 23.8600 -1.51 983.70 912.06 71.64 详情
2010-12-15 日换手率达20%的证券 31.1000 -0.90 1672.24 3231.58 -1559.34 详情
2010-12-14 日涨幅偏离值达7%的证券 30.7900 1.01 2960.90 2726.48 234.43 详情
2010-12-01 日换手率达20%的证券 30.9000 -2.43 1313.87 2210.22 -896.35 详情
2010-11-30 日换手率达20%的证券 31.8400 -2.95 2129.00 4203.04 -2074.04 详情
2010-11-29 日跌幅偏离值达7%的证券 32.0000 -0.50 2820.82 4776.47 -1955.65 详情
2010-11-26 日振幅值达15%的证券 34.7900 -8.02 6960.36 4134.79 2825.57 详情
2010-11-25 日跌幅偏离值达7%的证券 33.0500 5.26 651.75 3304.35 -2652.60 详情
2010-11-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 33.0500 5.26 1081.76 4195.27 -3113.51 详情
2010-11-24 日跌幅偏离值达7%的证券 36.7200 -9.99 858.88 1864.51 -1005.63 详情
2010-11-23 无价格涨跌幅限制的证券 40.8000 -10.00 5383.51 1903.46 3480.05 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
涪陵榨菜(002507)主营业务收入(亿元)
涪陵榨菜(002507)主营业务收入
涪陵榨菜(002507)净利润(亿元)
涪陵榨菜(002507)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。