001358 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 日换手率达20%的证券 | 22.3800 | - | 2179.86 | 2012.84 | 167.02 | 详情 |
| 2024-06-04 | 日换手率达20%的证券 | 24.2500 | -6.19 | 1586.80 | 2585.95 | -999.15 | 详情 |
| 2024-06-03 | 日换手率达20%的证券 | 24.9200 | -2.69 | 2733.42 | 1949.89 | 783.53 | 详情 |
| 2024-05-31 | 日换手率达20%的证券 | 25.7700 | -3.30 | 2551.19 | 4147.79 | -1596.61 | 详情 |
| 2024-05-30 | 日换手率达20%的证券 | 27.2300 | -5.36 | 3965.15 | 5743.64 | -1778.49 | 详情 |
| 2024-05-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.2300 | -5.36 | 6726.94 | 5785.43 | 941.50 | 详情 |
| 2024-03-29 | 日换手率达20%的证券 | 38.8000 | -0.13 | 2013.06 | 2441.33 | -428.27 | 详情 |
| 2024-03-28 | 日换手率达20%的证券 | 39.1900 | -1.00 | 2213.83 | 3969.47 | -1755.63 | 详情 |
| 2024-03-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 40.2100 | -2.54 | 3763.09 | 3151.40 | 611.69 | 详情 |
| 2024-03-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 40.2100 | -2.54 | 5402.91 | 3239.75 | 2163.16 | 详情 |
| 2023-12-21 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 56.2500 | -0.23 | 15257.58 | 3783.01 | 11474.57 | 详情 |
兴欣新材(001358)主营业务收入(亿元) ![]() |
兴欣新材(001358)净利润(亿元) ![]() |